我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 7.770 601038(滬) 16.630 135.548%
    四川成渝高速公路 00107 3.180 601107(滬) 4.490 55.392%
    青島啤酒股份 00168 42.050 600600(滬) 56.510 47.900%
    江蘇寧滬高速公路 00177 7.620 600377(滬) 13.480 94.690%
    京城機電股份 00187 1.970 600860(滬) 7.710 330.722%
    中船防務 00317 12.820 600685(滬) 24.240 108.091%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 0.920 600808(滬) 1.850 121.306%
    上海石油化工股份 00338 1.040 600688(滬) 2.550 169.846%
    鞍鋼股份 00347 1.090 000898(深) 1.880 89.819%
    江西銅業股份 00358 12.820 600362(滬) 19.570 68.001%
    中國石油化工股份 00386 4.430 600028(滬) 6.330 57.257%
    中國中鐵 00390 3.170 601390(滬) 5.140 78.448%
    廣深鐵路股份 00525 2.000 601333(滬) 3.190 75.537%
    深圳高速公路股份 00548 6.620 600548(滬) 9.460 57.269%
    南京熊貓電子股份 00553 2.210 600775(滬) 7.470 271.995%
    鄭煤機 00564 8.570 601717(滬) 11.200 43.829%
    山東墨龍 00568 0.820 002490(深) 1.930 159.031%
    北京北辰實業股份 00588 0.610 601588(滬) 1.390 150.781%
    中國外運 00598 3.420 601598(滬) 4.610 48.349%
    中國東方航空股份 00670 1.790 600115(滬) 3.470 113.346%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90827

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算