00440大新金融
25.3500.150(+0.60%)
即時報價更新於 13:12
- 25.750最高
- 24.700最低
開市價 | 25.700 | |
前收市價 | 25.200 | |
成交量 | 31.44萬 | |
成交金額 | 791.42萬 |
每手股數400
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
25.700 / 400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 27.000 | 1個月低位 | 22.300 | |
52周高位 | 27.000 | 52周低位 | 15.020 | |
10天平均 | 24.965 | 50天平均 | 22.216 | |
市盈率(倍) | 5.09 | 市賬率(倍) | 0.248 | |
每股盈利 | 4.982 | 每股派息 | 2.560 | |
息率(%) | 10.10 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。