01800中國交通建設
5.1400.030(+0.59%)
即時報價更新於 15:30
- 5.240最高
- 5.050最低
開市價 | 5.070 | |
前收市價 | 5.110 | |
成交量 | 3,559.00萬 | |
成交金額 | 1.84億 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
5.070 / 93,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 6.090 | 1個月低位 | 3.860 | |
52周高位 | 6.090 | 52周低位 | 3.160 | |
10天平均 | 5.205 | 50天平均 | 4.631 | |
市盈率(倍) | 3.23 | 市賬率(倍) | 0.252 | |
每股盈利 | 1.596 | 每股派息 | 0.476 | |
息率(%) | 9.24 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。