01821ESR
12.2000.040(+0.33%)
即時報價更新於 14:24




- 12.260最高
- 12.140最低
開市價 | 12.140 | |
前收市價 | 12.160 | |
成交量 | 225.30萬 | |
成交金額 | 2,743.19萬 |
每手股數200
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
12.140 / 158,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 12.160 | 1個月低位 | 11.920 | |
52周高位 | 13.160 | 52周低位 | 7.180 | |
10天平均 | 12.010 | 50天平均 | 11.868 | |
市盈率(倍) | 33.61 | 市賬率(倍) | 0.872 | |
每股盈利 | 0.363 | 每股派息 | 0.125 | |
息率(%) | 1.03 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。