02570重塑能源
244.000-8.600(-3.41%)
即時報價更新於 06:55




- 316.200最高
- 236.200最低
開市價 | 255.000 | |
前收市價 | 252.600 | |
成交量 | 53.76萬 | |
成交金額 | 1.46億 |
每手股數20
每手
成本
237.200
參考價
249.000 /
225.400
價格上限/下限
244.000 / 38,640
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 316.200 | 1個月低位 | 192.500 | |
52周高位 | 316.200 | 52周低位 | 140.600 | |
10天平均 | 243.340 | 50天平均 | 226.006 | |
市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。