我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,498.130 +29.350(+0.12%) 25,511.840 25,261.380 25,468.780
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,841.510 -2.060(-0.02%) 8,848.340 8,756.410 8,843.570
    恒生金融指數 48,255.570 +423.910(+0.89%) 48,267.620 47,626.180 47,831.660
    恒生公用指數 37,595.090 +41.260(+0.11%) 37,711.850 37,426.940 37,553.830
    恒生地產指數 17,552.610 -3.570(-0.02%) 17,649.600 17,418.590 17,556.180
    恒生工商指數 13,874.560 -42.430(-0.31%) 13,893.460 13,760.570 13,916.990
    恒生科技指數 5,418.290 -39.660(-0.73%) 5,432.900 5,367.130 5,457.950
    恒生科指期貨指數 1,806.720 -7.980(-0.44%) 1,809.380 1,786.110 1,814.700
    恒生生物科技指數 14,688.980 +101.610(+0.70%) 14,756.210 14,430.720 14,587.370
    恒指波幅指數 17.670 +0.100(+0.57%) 18.080 17.430 17.570
    滬港通AH股精明指數 12,007.380 +69.780(+0.59%) 12,009.800 11,881.000 11,937.600
    恒生AH股溢價指數 122.270 +0.560(+0.46%) 122.980 121.420 121.710
    恒生神州50指數 9,230.120 -13.620(-0.15%) 9,235.420 9,163.620 9,243.740
    恒生H股金融指數 21,304.400 +151.270(+0.72%) 21,314.580 21,004.320 21,153.130
    恒生港中企業指數 4,049.620 -10.380(-0.26%) 4,061.770 4,035.000 4,060.000
    A股行業龍頭指數 5,723.640 -18.310(-0.32%) 5,739.160 5,709.120 5,741.950
    恒生綜合大型股指數 2,396.690 +1.540(+0.06%) 2,398.330 2,374.880 2,395.150
    恒生綜合中型股指數 4,966.370 -10.330(-0.21%) 4,978.400 4,937.240 4,976.700
    恒生綜合小型股指數 1,567.760 -9.330(-0.59%) 1,576.410 1,563.430 1,577.090
    恒生綜合指數 3,890.850 -0.180(-0.01%) 3,894.340 3,858.460 3,891.030
    恒生能源指數 12,562.070 +171.320(+1.38%) 12,582.670 12,391.730 12,390.750
    恒生原材料指數 15,959.650 -12.930(-0.08%) 16,146.780 15,809.450 15,972.580
    恒生工業指數 1,206.590 -6.020(-0.50%) 1,211.710 1,201.510 1,212.610
    恒生電訊指數 1,754.810 -6.100(-0.35%) 1,763.440 1,744.130 1,760.910
    恒生公用事業指數 5,735.350 +14.390(+0.25%) 5,738.720 5,703.300 5,720.960
    恒生金融業指數 4,963.410 +39.890(+0.81%) 4,964.050 4,902.950 4,923.520
    恒生地產建築指數 1,624.800 -4.260(-0.26%) 1,635.580 1,618.660 1,629.060
    恒生資訊科技指數 17,226.600 -102.100(-0.59%) 17,244.000 17,074.040 17,328.700
    恒生綜合企業指數 1,748.180 -5.400(-0.31%) 1,758.300 1,742.150 1,753.580
    恒指股息點指數 868.430 0.000(0.00%) 868.430 868.430 868.430
    恒生國企股息點指數 303.750 0.000(0.00%) 303.750 303.750 303.750
    恒生香港35 2,848.830 +14.660(+0.52%) 2,852.370 2,818.960 2,834.170
    恒生中國(香港上市)100 7,279.670 -8.160(-0.11%) 7,285.330 7,213.660 7,287.830
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,420.720 -9.760(-0.10%) 9,427.680 9,328.880 9,430.480
    房地產基金指數 3,087.150 +26.970(+0.88%) 3,094.870 3,045.210 3,060.180
    恒指短倉指數 3,544.260 -3.610(-0.10%) 3,577.190 3,542.350 3,547.870
    恒生國企短倉指數 556.630 +0.210(+0.04%) 561.970 556.200 556.420
    恒指2倍短倉指數 10,635.820 -22.450(-0.21%) 10,833.530 10,624.310 10,658.270
    國企2倍短倉指數 548.170 +0.370(+0.07%) 558.680 547.320 547.800
    恒生槓桿指數 9,927.430 +22.130(+0.22%) 9,938.080 9,743.140 9,905.300
    恒生國企槓桿指數 1,845.830 -0.990(-0.05%) 1,848.680 1,810.250 1,846.820
    恒生中國企業精明指數 12,750.240 -3.540(-0.03%) 12,761.680 12,628.680 12,753.780
    恒生綜合大中型股指數 4,106.430 +0.930(+0.02%) 4,109.590 4,071.120 4,105.500
    恒生綜合中小型股指數 2,945.680 -8.800(-0.30%) 2,953.950 2,930.810 2,954.480
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供