我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    22,138.700 +324.330(+1.49%) 22,406.040 22,027.070 21,814.370
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,127.400 +124.770(+1.56%) 8,234.320 8,083.000 8,002.630
    恒生金融指數 37,145.040 +164.840(+0.45%) 37,483.270 37,100.500 36,980.200
    恒生公用指數 33,708.180 -193.260(-0.57%) 34,187.860 33,701.440 33,901.440
    恒生地產指數 15,149.680 +91.600(+0.61%) 15,317.310 15,122.980 15,058.080
    恒生工商指數 12,858.450 +272.530(+2.17%) 13,058.530 12,726.210 12,585.920
    恒生科技指數 5,335.400 +100.120(+1.91%) 5,437.010 5,300.010 5,235.280
    恒生科指期貨指數 1,810.500 +38.940(+2.20%) 1,843.340 1,797.630 1,771.560
    恒生生物科技指數 9,298.450 +349.730(+3.91%) 9,475.850 9,055.540 8,948.720
    恒指波幅指數 27.430 -0.060(-0.22%) 28.140 26.870 27.490
    滬港通AH股精明指數 9,551.430 +33.300(+0.35%) 9,642.100 9,541.610 9,518.130
    恒生AH股溢價指數 136.700 -0.710(-0.52%) 136.830 135.600 137.410
    恒生神州50指數 8,096.320 +183.710(+2.32%) 8,103.030 7,955.780 7,912.610
    恒生H股金融指數 16,787.280 +178.930(+1.08%) 16,833.620 16,657.420 16,608.350
    恒生港中企業指數 3,715.250 +47.000(+1.28%) 3,737.280 3,694.940 3,668.250
    A股行業龍頭指數 5,029.870 +24.640(+0.49%) 5,055.540 5,000.410 5,005.230
    恒生綜合大型股指數 2,041.370 +31.190(+1.55%) 2,066.910 2,029.880 2,010.180
    恒生綜合中型股指數 3,859.820 +52.760(+1.39%) 3,898.400 3,834.760 3,807.060
    恒生綜合小型股指數 1,246.260 +23.280(+1.90%) 1,259.210 1,231.190 1,222.980
    恒生綜合指數 3,262.400 +49.630(+1.55%) 3,301.590 3,243.020 3,212.770
    恒生能源指數 10,780.030 -39.490(-0.37%) 10,910.150 10,756.560 10,819.520
    恒生原材料指數 7,108.330 +103.460(+1.48%) 7,152.440 7,077.010 7,004.870
    恒生工業指數 1,031.640 -0.900(-0.09%) 1,049.480 1,030.720 1,032.540
    恒生電訊指數 1,660.130 +29.080(+1.78%) 1,661.990 1,635.820 1,631.050
    恒生公用事業指數 5,064.190 +10.730(+0.21%) 5,099.650 5,060.320 5,053.460
    恒生金融業指數 3,813.780 +36.530(+0.97%) 3,824.690 3,790.780 3,777.250
    恒生地產建築指數 1,432.370 +5.000(+0.35%) 1,448.630 1,430.810 1,427.370
    恒生資訊科技指數 14,592.560 +469.450(+3.32%) 14,841.490 14,281.320 14,123.110
    恒生綜合企業指數 1,379.760 +9.100(+0.66%) 1,388.850 1,374.110 1,370.660
    恒指股息點指數 72.860 0.000(0.00%) 72.860 72.860 72.860
    恒生國企股息點指數 44.620 0.000(0.00%) 44.620 44.620 44.620
    恒生香港35 2,276.740 +28.380(+1.26%) 2,281.930 2,263.140 2,248.360
    恒生中國(香港上市)100 6,475.330 +113.550(+1.79%) 6,563.960 6,425.690 6,361.780
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,539.980 +137.870(+1.64%) 8,649.890 8,481.240 8,402.110
    房地產基金指數 2,687.420 +33.910(+1.28%) 2,700.340 2,645.550 2,653.510
    恒指短倉指數 4,257.860 -114.250(-2.61%) 4,330.110 4,254.010 4,372.110
    恒生國企短倉指數 641.100 -10.240(-1.57%) 644.890 632.550 651.340
    恒指2倍短倉指數 168.450 -5.200(-3.00%) 170.300 164.250 173.650
    國企2倍短倉指數 784.860 -25.580(-3.16%) 794.310 763.570 810.440
    恒生槓桿指數 8,275.510 +411.680(+5.24%) 8,289.340 8,016.380 7,863.830
    恒生國企槓桿指數 1,701.490 +52.120(+3.16%) 1,744.650 1,682.330 1,649.370
    恒生中國企業精明指數 11,677.560 +182.280(+1.59%) 11,828.090 11,610.730 11,495.280
    恒生綜合大中型股指數 3,489.830 +91.030(+2.68%) 3,492.520 3,431.170 3,398.800
    恒生綜合中小型股指數 2,324.230 +56.680(+2.50%) 2,324.500 2,284.060 2,267.550
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供