名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 17,466.900 | -262.390(-1.48%) | 17,718.180 | 17,379.440 | 17,729.290 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 6,030.770 | -99.480(-1.62%) | 6,122.260 | 5,998.800 | 6,130.250 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 29,384.470 | -505.750(-1.69%) | 29,854.520 | 29,235.750 | 29,890.220 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 30,368.320 | -172.860(-0.57%) | 30,656.960 | 30,220.470 | 30,541.180 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 18,273.100 | -287.030(-1.55%) | 18,612.000 | 18,219.610 | 18,560.130 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 9,764.870 | -138.320(-1.40%) | 9,897.140 | 9,713.540 | 9,903.190 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 3,817.270 | -65.630(-1.69%) | 3,878.960 | 3,794.210 | 3,882.900 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,375.780 | -15.750(-1.13%) | 1,393.170 | 1,363.930 | 1,391.530 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 994.800 | -12.690(-1.26%) | 1,008.100 | 993.460 | 1,007.490 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 23.840 | +0.920(+4.01%) | 24.250 | 22.240 | 22.920 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 7,515.950 | -100.850(-1.32%) | 7,618.080 | 7,488.450 | 7,616.800 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 145.570 | +1.280(+0.89%) | 146.120 | 144.270 | 144.290 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 6,332.330 | -68.810(-1.08%) | 6,390.950 | 6,316.770 | 6,401.140 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 12,196.430 | -159.080(-1.29%) | 12,369.230 | 12,154.400 | 12,355.510 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,486.500 | -46.340(-1.31%) | 3,537.640 | 3,478.480 | 3,532.840 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 4,604.080 | -41.950(-0.90%) | 4,650.170 | 4,601.080 | 4,646.030 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 1,598.130 | -24.440(-1.51%) | 1,620.250 | 1,590.490 | 1,622.570 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 3,523.230 | -37.640(-1.06%) | 3,562.470 | 3,517.390 | 3,560.870 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,276.610 | -11.920(-0.93%) | 1,291.490 | 1,275.290 | 1,288.530 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 2,633.990 | -37.900(-1.42%) | 2,668.810 | 2,623.120 | 2,671.890 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 9,250.180 | -101.820(-1.09%) | 9,396.230 | 9,220.940 | 9,352.000 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 6,060.160 | -58.770(-0.96%) | 6,131.440 | 6,031.000 | 6,118.930 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 898.490 | -16.140(-1.77%) | 913.860 | 896.200 | 914.630 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,313.810 | -23.440(-1.75%) | 1,337.200 | 1,306.700 | 1,337.250 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 4,624.620 | -28.290(-0.61%) | 4,664.290 | 4,609.360 | 4,652.910 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 2,957.370 | -46.610(-1.55%) | 3,001.170 | 2,944.130 | 3,003.980 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,680.060 | -29.110(-1.70%) | 1,712.820 | 1,676.420 | 1,709.170 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 9,359.910 | -107.290(-1.13%) | 9,473.570 | 9,311.070 | 9,467.200 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,301.200 | -16.310(-1.24%) | 1,319.530 | 1,295.900 | 1,317.510 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 659.730 | 0.000(0.00%) | 659.730 | 659.730 | 659.730 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 229.340 | 0.000(0.00%) | 229.340 | 229.340 | 229.340 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,243.930 | -32.120(-1.41%) | 2,275.840 | 2,233.820 | 2,276.050 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 4,896.750 | -73.740(-1.48%) | 4,965.350 | 4,872.500 | 4,970.490 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 6,093.100 | -105.850(-1.71%) | 6,186.370 | 6,062.090 | 6,198.950 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 3,199.580 | -49.590(-1.53%) | 3,252.190 | 3,192.910 | 3,249.170 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 5,596.620 | +83.130(+1.51%) | 5,623.750 | 5,518.680 | 5,513.490 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 898.770 | +14.590(+1.65%) | 903.370 | 885.610 | 884.180 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 329.230 | +9.580(+3.00%) | 332.370 | 320.200 | 319.650 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 1,820.040 | +57.810(+3.28%) | 1,838.350 | 1,767.640 | 1,762.230 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 5,838.620 | -179.310(-2.98%) | 6,009.420 | 5,779.170 | 6,017.930 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,105.300 | -37.320(-3.27%) | 1,139.450 | 1,093.370 | 1,142.620 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 8,662.830 | -142.900(-1.62%) | 8,794.290 | 8,616.900 | 8,805.730 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 2,758.510 | -40.340(-1.44%) | 2,795.550 | 2,746.690 | 2,798.850 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,157.220 | -22.350(-1.03%) | 2,181.350 | 2,154.090 | 2,179.570 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供