我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    17,651.150 +366.610(+2.12%) 17,758.240 17,336.200 17,284.540
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,269.760 +149.390(+2.44%) 6,314.550 6,146.560 6,120.370
    恒生金融指數 29,776.370 +283.430(+0.96%) 29,923.800 29,502.310 29,492.940
    恒生公用指數 33,966.660 -50.310(-0.15%) 34,234.750 33,897.390 34,016.970
    恒生地產指數 16,138.580 +523.740(+3.35%) 16,272.950 15,631.980 15,614.840
    恒生工商指數 9,903.860 +268.500(+2.79%) 9,967.450 9,681.980 9,635.360
    恒生科技指數 3,718.270 +163.970(+4.61%) 3,738.180 3,568.440 3,554.300
    恒生科指期貨指數 1,299.370 +52.720(+4.23%) 1,305.560 1,244.260 1,246.650
    恒生生物科技指數 804.210 +15.880(+2.01%) 806.150 788.400 788.330
    恒指波幅指數 24.110 +0.640(+2.73%) 24.710 23.460 23.470
    滬港通AH股精明指數 7,730.950 +106.410(+1.40%) 7,783.120 7,652.260 7,624.540
    恒生AH股溢價指數 146.890 -0.720(-0.49%) 147.500 145.910 147.610
    恒生神州50指數 6,583.120 +121.030(+1.87%) 6,607.600 6,482.770 6,462.090
    恒生H股金融指數 12,515.960 +82.670(+0.67%) 12,622.220 12,459.730 12,433.290
    恒生港中企業指數 3,672.680 +67.400(+1.87%) 3,690.290 3,601.100 3,605.280
    A股行業龍頭指數 4,660.920 +56.420(+1.23%) 4,667.620 4,604.150 4,604.500
    恒生綜合大型股指數 1,617.160 +35.270(+2.23%) 1,625.890 1,586.120 1,581.890
    恒生綜合中型股指數 3,464.360 +68.370(+2.01%) 3,471.790 3,397.970 3,395.990
    恒生綜合小型股指數 1,168.280 +26.640(+2.33%) 1,169.090 1,142.400 1,141.640
    恒生綜合指數 2,643.950 +57.040(+2.21%) 2,656.480 2,592.890 2,586.910
    恒生能源指數 11,919.850 +182.760(+1.56%) 12,154.620 11,908.100 11,737.090
    恒生原材料指數 7,593.880 +263.160(+3.59%) 7,619.930 7,355.930 7,330.720
    恒生工業指數 916.970 +16.750(+1.86%) 919.400 901.080 900.220
    恒生電訊指數 1,435.030 +5.140(+0.36%) 1,442.590 1,427.570 1,429.890
    恒生公用事業指數 5,052.600 -12.630(-0.25%) 5,080.920 5,042.300 5,065.230
    恒生金融業指數 2,999.500 +29.390(+0.99%) 3,012.270 2,972.350 2,970.110
    恒生地產建築指數 1,451.330 +47.420(+3.38%) 1,458.350 1,405.340 1,403.910
    恒生資訊科技指數 9,765.550 +333.770(+3.54%) 9,828.410 9,475.660 9,431.780
    恒生綜合企業指數 1,286.680 +10.120(+0.79%) 1,297.890 1,274.390 1,276.560
    恒指股息點指數 86.190 0.000(0.00%) 86.190 86.190 86.190
    恒生國企股息點指數 6.090 0.000(0.00%) 6.090 6.090 6.090
    恒生香港35 2,101.130 +29.380(+1.42%) 2,110.920 2,071.490 2,071.750
    恒生中國(香港上市)100 5,028.760 +118.990(+2.42%) 5,060.980 4,927.700 4,909.770
    恒生中國(香港上市)25 指數 6,511.680 +143.320(+2.25%) 6,560.600 6,401.170 6,368.360
    房地產基金指數 2,615.790 +51.000(+1.99%) 2,639.000 2,545.210 2,564.790
    恒指短倉指數 5,572.950 -120.000(-2.11%) 5,676.890 5,537.610 5,692.950
    恒生國企短倉指數 869.230 -21.630(-2.43%) 887.200 862.700 890.860
    恒指2倍短倉指數 307.300 -13.570(-4.23%) 319.030 303.310 320.870
    國企2倍短倉指數 1,590.200 -81.410(-4.87%) 1,657.700 1,565.660 1,671.610
    恒生槓桿指數 5,615.600 +227.850(+4.23%) 5,682.300 5,419.450 5,387.750
    恒生國企槓桿指數 1,117.010 +51.860(+4.87%) 1,132.580 1,074.170 1,065.150
    恒生中國企業精明指數 9,006.120 +214.590(+2.44%) 9,067.880 8,829.160 8,791.530
    恒生綜合大中型股指數 2,780.320 +59.840(+2.20%) 2,793.720 2,726.960 2,720.480
    恒生綜合中小型股指數 2,085.860 +42.670(+2.09%) 2,089.590 2,044.420 2,043.190
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供