我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    19,720.700 -31.810(-0.16%) 19,875.900 19,692.680 19,752.510
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    7,143.880 -8.250(-0.12%) 7,201.950 7,123.790 7,152.130
    恒生金融指數 34,081.980 -102.190(-0.30%) 34,403.950 34,081.980 34,184.170
    恒生公用指數 34,698.860 +146.520(+0.42%) 34,873.990 34,476.840 34,552.340
    恒生地產指數 14,607.700 -39.010(-0.27%) 14,719.290 14,523.560 14,646.710
    恒生工商指數 11,149.110 -12.240(-0.11%) 11,235.990 11,098.740 11,161.350
    恒生科技指數 4,444.190 +4.720(+0.11%) 4,487.660 4,429.600 4,439.470
    恒生科指期貨指數 1,510.220 -1.700(-0.11%) 1,529.290 1,502.730 1,511.920
    恒生生物科技指數 8,520.070 -61.440(-0.72%) 8,605.050 8,493.400 8,581.510
    恒指波幅指數 20.920 -0.350(-1.65%) 21.680 20.570 21.270
    滬港通AH股精明指數 9,111.460 -75.470(-0.82%) 9,200.180 9,111.460 9,186.930
    恒生AH股溢價指數 144.900 +0.200(+0.14%) 145.300 144.390 144.700
    恒生神州50指數 7,400.400 -39.370(-0.53%) 7,458.180 7,395.880 7,439.770
    恒生H股金融指數 15,550.410 -45.600(-0.29%) 15,714.660 15,550.410 15,596.010
    恒生港中企業指數 3,673.140 -15.620(-0.42%) 3,699.210 3,659.350 3,688.760
    A股行業龍頭指數 5,010.580 -45.750(-0.91%) 5,049.770 5,008.570 5,056.330
    恒生綜合大型股指數 1,811.610 -2.460(-0.14%) 1,826.130 1,808.980 1,814.070
    恒生綜合中型股指數 3,735.050 -34.500(-0.92%) 3,770.460 3,733.690 3,769.550
    恒生綜合小型股指數 1,190.820 -1.290(-0.11%) 1,198.400 1,189.920 1,192.110
    恒生綜合指數 2,936.540 -7.060(-0.24%) 2,959.450 2,934.100 2,943.600
    恒生能源指數 10,680.710 -185.310(-1.71%) 10,892.240 10,665.490 10,866.020
    恒生原材料指數 6,287.750 -110.830(-1.73%) 6,405.050 6,280.700 6,398.580
    恒生工業指數 970.990 -7.670(-0.78%) 979.560 970.440 978.660
    恒生電訊指數 1,553.600 -6.020(-0.39%) 1,563.220 1,545.370 1,559.620
    恒生公用事業指數 5,275.900 -4.910(-0.09%) 5,310.280 5,254.750 5,280.810
    恒生金融業指數 3,487.970 -11.360(-0.33%) 3,521.590 3,487.970 3,499.330
    恒生地產建築指數 1,414.170 -6.980(-0.49%) 1,424.850 1,408.010 1,421.150
    恒生資訊科技指數 12,453.080 +306.320(+2.52%) 12,532.740 12,127.230 12,146.760
    恒生綜合企業指數 1,398.670 -7.410(-0.53%) 1,405.890 1,393.590 1,406.080
    恒指股息點指數 786.680 0.000(0.00%) 786.680 786.680 786.680
    恒生國企股息點指數 251.700 0.000(0.00%) 251.700 251.700 251.700
    恒生香港35 2,180.010 -6.660(-0.31%) 2,196.390 2,175.470 2,186.670
    恒生中國(香港上市)100 5,705.990 -14.130(-0.25%) 5,754.560 5,691.470 5,720.120
    恒生中國(香港上市)25 指數 7,401.830 +1.280(+0.02%) 7,457.280 7,375.370 7,400.550
    房地產基金指數 2,629.080 -32.380(-1.22%) 2,664.140 2,629.080 2,661.460
    恒指短倉指數 4,823.450 +8.880(+0.18%) 4,830.260 4,785.580 4,814.570
    恒生國企短倉指數 730.800 +1.010(+0.14%) 732.850 724.870 729.790
    恒指2倍短倉指數 213.840 +0.760(+0.36%) 214.440 210.480 213.080
    國企2倍短倉指數 1,033.900 +2.730(+0.27%) 1,039.680 1,017.130 1,031.170
    恒生槓桿指數 6,501.590 -21.800(-0.33%) 6,604.040 6,483.060 6,523.390
    恒生國企槓桿指數 1,331.860 -3.240(-0.24%) 1,353.520 1,324.350 1,335.100
    恒生中國企業精明指數 10,261.750 -11.840(-0.12%) 10,345.150 10,232.740 10,273.590
    恒生綜合大中型股指數 3,098.360 -7.630(-0.25%) 3,122.760 3,095.400 3,105.990
    恒生綜合中小型股指數 2,220.690 -16.230(-0.73%) 2,238.170 2,219.810 2,236.920
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供