我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    17,021.310 +16.340(+0.10%) 17,229.190 16,924.580 17,004.970
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,010.640 -5.870(-0.10%) 6,102.630 5,970.040 6,016.510
    恒生金融指數 29,691.980 +26.990(+0.09%) 30,059.970 29,552.450 29,664.990
    恒生公用指數 35,401.500 -207.410(-0.58%) 35,759.740 35,350.260 35,608.910
    恒生地產指數 14,570.700 +5.480(+0.04%) 14,736.880 14,458.240 14,565.220
    恒生工商指數 9,381.040 +13.770(+0.15%) 9,498.090 9,319.650 9,367.270
    恒生科技指數 3,443.730 +22.470(+0.66%) 3,476.470 3,410.750 3,421.260
    恒生科指期貨指數 1,196.780 +4.500(+0.38%) 1,207.780 1,185.310 1,192.280
    恒生生物科技指數 736.990 +5.660(+0.77%) 743.640 731.620 731.330
    恒指波幅指數 21.150 +0.350(+1.68%) 22.060 20.550 20.800
    滬港通AH股精明指數 7,528.520 +47.130(+0.63%) 7,621.260 7,467.590 7,481.390
    恒生AH股溢價指數 147.840 -2.010(-1.34%) 148.750 147.090 149.850
    恒生神州50指數 6,359.400 -23.810(-0.37%) 6,435.810 6,321.330 6,383.210
    恒生H股金融指數 12,448.180 -2.830(-0.02%) 12,656.080 12,355.280 12,451.010
    恒生港中企業指數 3,574.160 -18.690(-0.52%) 3,643.480 3,556.630 3,592.850
    A股行業龍頭指數 4,505.420 +3.540(+0.08%) 4,524.890 4,475.140 4,501.880
    恒生綜合大型股指數 1,563.750 +2.530(+0.16%) 1,581.760 1,554.900 1,561.220
    恒生綜合中型股指數 3,240.200 +23.820(+0.74%) 3,262.300 3,215.570 3,216.380
    恒生綜合小型股指數 1,040.500 +6.550(+0.63%) 1,049.560 1,036.750 1,033.950
    恒生綜合指數 2,536.560 +6.510(+0.26%) 2,563.700 2,521.830 2,530.050
    恒生能源指數 11,608.470 +17.990(+0.16%) 11,873.240 11,544.430 11,590.480
    恒生原材料指數 6,573.240 +102.700(+1.59%) 6,659.630 6,490.200 6,470.540
    恒生工業指數 895.590 +12.760(+1.45%) 901.260 887.070 882.830
    恒生電訊指數 1,479.410 -32.630(-2.16%) 1,514.970 1,459.820 1,512.040
    恒生公用事業指數 5,368.820 -26.820(-0.50%) 5,435.550 5,361.960 5,395.640
    恒生金融業指數 2,998.040 +5.420(+0.18%) 3,032.230 2,983.090 2,992.620
    恒生地產建築指數 1,347.320 +4.140(+0.31%) 1,360.860 1,337.870 1,343.180
    恒生資訊科技指數 9,444.750 +43.610(+0.46%) 9,543.690 9,371.260 9,401.140
    恒生綜合企業指數 1,308.300 +4.900(+0.38%) 1,324.030 1,302.850 1,303.400
    恒指股息點指數 584.780 +0.320(+0.06%) 584.780 584.780 584.460
    恒生國企股息點指數 198.610 +0.180(+0.09%) 198.610 198.610 198.430
    恒生香港35 2,018.370 +3.100(+0.15%) 2,033.620 2,010.760 2,015.270
    恒生中國(香港上市)100 4,826.060 +0.780(+0.02%) 4,893.240 4,792.670 4,825.280
    恒生中國(香港上市)25 指數 6,269.850 -11.400(-0.18%) 6,370.770 6,227.680 6,281.250
    房地產基金指數 2,618.010 +9.230(+0.35%) 2,618.010 2,595.290 2,608.780
    恒指短倉指數 5,682.140 -4.070(-0.07%) 5,714.440 5,612.490 5,686.210
    恒生國企短倉指數 887.930 +1.080(+0.12%) 893.910 874.350 886.850
    恒指2倍短倉指數 312.830 -0.490(-0.16%) 316.390 305.150 313.320
    國企2倍短倉指數 1,622.380 +3.750(+0.23%) 1,644.160 1,572.750 1,618.630
    恒生槓桿指數 5,113.720 +9.160(+0.18%) 5,238.400 5,055.610 5,104.560
    恒生國企槓桿指數 1,003.690 -2.090(-0.21%) 1,034.420 990.100 1,005.780
    恒生中國企業精明指數 8,633.900 -8.440(-0.10%) 8,766.040 8,575.580 8,642.340
    恒生綜合大中型股指數 2,675.740 +6.470(+0.24%) 2,704.610 2,659.880 2,669.270
    恒生綜合中小型股指數 1,929.010 +13.720(+0.72%) 1,942.890 1,916.420 1,915.290
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供