我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    23,453.160 -187.490(-0.79%) 23,710.820 23,371.730 23,640.650
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,509.670 -83.400(-0.97%) 8,614.250 8,481.140 8,593.070
    恒生金融指數 40,470.100 -189.410(-0.47%) 40,742.190 40,360.350 40,659.510
    恒生公用指數 36,614.650 -233.780(-0.63%) 36,939.140 36,503.330 36,848.430
    恒生地產指數 16,439.510 -239.830(-1.44%) 16,624.350 16,372.680 16,679.340
    恒生工商指數 13,370.530 -126.620(-0.94%) 13,567.300 13,315.470 13,497.150
    恒生科技指數 5,297.840 -83.940(-1.56%) 5,398.950 5,274.390 5,381.780
    恒生科指期貨指數 1,778.040 -29.260(-1.62%) 1,814.700 1,772.330 1,807.300
    恒生生物科技指數 10,825.670 -67.200(-0.62%) 10,960.150 10,766.110 10,892.870
    恒指波幅指數 24.560 -0.870(-3.42%) 24.680 24.240 25.430
    滬港通AH股精明指數 9,890.000 -131.040(-1.31%) 10,005.810 9,872.240 10,021.040
    恒生AH股溢價指數 134.570 +0.660(+0.49%) 134.860 133.870 133.910
    恒生神州50指數 8,462.010 -59.900(-0.70%) 8,526.250 8,443.080 8,521.910
    恒生H股金融指數 18,063.550 -217.290(-1.19%) 18,278.180 18,025.240 18,280.840
    恒生港中企業指數 3,854.270 -14.660(-0.38%) 3,876.190 3,848.480 3,868.930
    A股行業龍頭指數 5,089.940 -25.310(-0.50%) 5,112.930 5,084.370 5,115.250
    恒生綜合大型股指數 2,174.290 -16.690(-0.76%) 2,197.510 2,165.980 2,190.980
    恒生綜合中型股指數 4,111.890 -31.620(-0.76%) 4,152.390 4,101.140 4,143.510
    恒生綜合小型股指數 1,335.280 -6.140(-0.46%) 1,344.640 1,332.350 1,341.420
    恒生綜合指數 3,476.600 -26.250(-0.75%) 3,512.760 3,464.250 3,502.850
    恒生能源指數 10,536.040 -121.560(-1.14%) 10,670.920 10,517.480 10,657.600
    恒生原材料指數 7,731.660 -146.900(-1.87%) 7,833.140 7,692.550 7,878.560
    恒生工業指數 1,016.610 -10.160(-0.99%) 1,030.110 1,012.720 1,026.770
    恒生電訊指數 1,767.740 +5.000(+0.28%) 1,774.810 1,753.130 1,762.740
    恒生公用事業指數 5,475.740 -15.620(-0.28%) 5,499.030 5,461.930 5,491.360
    恒生金融業指數 4,133.980 -21.990(-0.53%) 4,161.130 4,123.470 4,155.970
    恒生地產建築指數 1,523.780 -18.640(-1.21%) 1,539.520 1,519.110 1,542.420
    恒生資訊科技指數 15,782.080 -85.960(-0.54%) 16,065.530 15,668.540 15,868.040
    恒生綜合企業指數 1,513.090 -1.920(-0.13%) 1,514.260 1,500.060 1,515.010
    恒指股息點指數 281.030 +23.120(+8.96%) 281.030 281.030 257.910
    恒生國企股息點指數 97.750 +10.190(+11.64%) 97.750 97.750 87.560
    恒生香港35 2,465.230 -12.220(-0.49%) 2,479.890 2,456.780 2,477.450
    恒生中國(香港上市)100 6,833.210 -61.960(-0.90%) 6,916.790 6,809.060 6,895.170
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,964.820 -81.910(-0.91%) 9,077.060 8,932.940 9,046.730
    房地產基金指數 2,875.590 -48.400(-1.66%) 2,924.980 2,851.070 2,923.990
    恒指短倉指數 3,947.530 +27.230(+0.70%) 3,961.020 3,904.790 3,920.300
    恒生國企短倉指數 593.650 +5.010(+0.85%) 595.610 586.490 588.640
    恒指2倍短倉指數 135.990 +1.870(+1.39%) 136.910 133.060 134.120
    國企2倍短倉指數 644.270 +10.770(+1.70%) 648.470 628.850 633.500
    恒生槓桿指數 8,654.530 -139.630(-1.59%) 8,846.310 8,593.880 8,794.160
    恒生國企槓桿指數 1,766.630 -35.010(-1.94%) 1,810.510 1,754.650 1,801.640
    恒生中國企業精明指數 12,223.230 -121.420(-0.98%) 12,373.130 12,182.480 12,344.650
    恒生綜合大中型股指數 3,676.410 -28.220(-0.76%) 3,715.210 3,663.060 3,704.630
    恒生綜合中小型股指數 2,455.380 -17.120(-0.69%) 2,477.920 2,449.700 2,472.500
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供