我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    20,765.140 +266.190(+1.30%) 20,942.260 20,448.840 20,498.950
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    7,480.350 +117.350(+1.59%) 7,550.150 7,345.670 7,363.000
    恒生金融指數 34,711.930 +344.330(+1.00%) 34,968.560 34,308.640 34,367.600
    恒生公用指數 35,509.190 -326.930(-0.91%) 35,804.370 35,359.120 35,836.120
    恒生地產指數 17,057.920 -24.070(-0.14%) 17,159.050 16,933.870 17,081.990
    恒生工商指數 11,887.280 +196.440(+1.68%) 12,001.360 11,662.760 11,690.840
    恒生科技指數 4,603.210 +81.580(+1.80%) 4,669.850 4,506.280 4,521.630
    恒生科指期貨指數 1,579.100 +30.530(+1.97%) 1,601.740 1,546.860 1,548.570
    恒生生物科技指數 963.550 +13.610(+1.43%) 969.010 946.540 949.940
    恒指波幅指數 32.090 +0.920(+2.95%) 33.380 30.380 31.170
    滬港通AH股精明指數 9,221.480 +104.710(+1.15%) 9,323.610 9,088.480 9,116.770
    恒生AH股溢價指數 144.160 -0.860(-0.59%) 145.360 143.270 145.020
    恒生神州50指數 7,775.770 +86.470(+1.13%) 7,836.100 7,668.650 7,689.300
    恒生H股金融指數 16,156.420 +253.020(+1.59%) 16,326.240 15,843.020 15,903.400
    恒生港中企業指數 3,920.540 -1.790(-0.05%) 3,957.780 3,885.740 3,922.330
    A股行業龍頭指數 5,158.420 +18.920(+0.37%) 5,196.500 5,113.310 5,139.500
    恒生綜合大型股指數 1,896.640 +23.140(+1.24%) 1,912.950 1,868.800 1,873.500
    恒生綜合中型股指數 3,889.810 +47.030(+1.22%) 3,933.060 3,849.050 3,842.780
    恒生綜合小型股指數 1,180.550 +8.170(+0.70%) 1,191.910 1,171.600 1,172.380
    恒生綜合指數 3,065.190 +36.710(+1.21%) 3,092.700 3,023.530 3,028.480
    恒生能源指數 11,356.170 +0.300(0.00%) 11,442.020 11,310.190 11,355.870
    恒生原材料指數 7,615.320 +11.200(+0.15%) 7,669.120 7,548.630 7,604.120
    恒生工業指數 1,011.280 +17.620(+1.77%) 1,022.680 991.830 993.660
    恒生電訊指數 1,508.500 +2.960(+0.20%) 1,515.530 1,500.630 1,505.540
    恒生公用事業指數 5,419.160 -35.730(-0.66%) 5,479.340 5,411.970 5,454.890
    恒生金融業指數 3,535.750 +36.020(+1.03%) 3,562.530 3,495.980 3,499.730
    恒生地產建築指數 1,600.040 -0.430(-0.03%) 1,614.610 1,591.040 1,600.470
    恒生資訊科技指數 11,960.260 +164.800(+1.40%) 12,127.720 11,694.020 11,795.460
    恒生綜合企業指數 1,437.070 +3.490(+0.24%) 1,450.550 1,431.510 1,433.580
    恒指股息點指數 745.210 0.000(0.00%) 745.210 745.210 745.210
    恒生國企股息點指數 247.660 0.000(0.00%) 247.660 247.660 247.660
    恒生香港35 2,297.940 +4.840(+0.21%) 2,314.410 2,287.130 2,293.100
    恒生中國(香港上市)100 6,024.980 +95.820(+1.62%) 6,080.270 5,913.960 5,929.160
    恒生中國(香港上市)25 指數 7,731.230 +134.340(+1.77%) 7,800.930 7,582.980 7,596.890
    房地產基金指數 2,959.520 -41.410(-1.38%) 3,002.230 2,955.000 3,000.930
    恒指短倉指數 4,565.430 -62.050(-1.34%) 4,639.780 4,528.210 4,627.480
    恒生國企短倉指數 696.370 -11.140(-1.58%) 709.330 689.650 707.510
    恒指2倍短倉指數 194.470 -5.130(-2.57%) 200.640 191.010 199.600
    國企2倍短倉指數 953.690 -31.170(-3.17%) 989.800 934.970 984.860
    恒生槓桿指數 7,317.330 +192.800(+2.71%) 7,431.590 7,088.880 7,124.530
    恒生國企槓桿指數 1,483.530 +45.630(+3.17%) 1,510.760 1,430.960 1,437.900
    恒生中國企業精明指數 10,745.060 +168.560(+1.59%) 10,845.320 10,551.600 10,576.500
    恒生綜合大中型股指數 3,244.010 +42.190(+1.32%) 3,270.330 3,196.060 3,201.820
    恒生綜合中小型股指數 2,287.670 +26.330(+1.16%) 2,310.920 2,263.830 2,261.340
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供