我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    20,400.110 0.000(0.00%) 20,400.110 20,400.110 20,400.110
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,968.860 0.000(0.00%) 6,968.860 6,968.860 6,968.860
    恒生金融指數 32,961.790 0.000(0.00%) 32,961.790 32,961.790 32,961.790
    恒生公用指數 36,078.760 0.000(0.00%) 36,078.760 36,078.760 36,078.760
    恒生地產指數 24,938.880 0.000(0.00%) 24,938.880 24,938.880 24,938.880
    恒生工商指數 11,491.350 0.000(0.00%) 11,491.350 11,491.350 11,491.350
    恒生科技指數 4,303.710 0.000(0.00%) 4,303.710 4,303.710 4,303.710
    恒生科指期貨指數 1,567.060 -9.480(-0.60%) 1,567.060 1,567.060 1,576.540
    恒生生物科技指數 1,213.760 0.000(0.00%) 1,213.760 1,213.760 1,213.760
    恒指波幅指數 24.930 -0.510(-2.01%) 25.990 23.990 25.440
    滬港通AH股精明指數 7,714.270 +6.960(+0.09%) 7,714.270 7,714.270 7,707.310
    恒生AH股溢價指數 137.850 -0.150(-0.11%) 137.850 137.850 138.000
    恒生神州50指數 7,185.510 -4.160(-0.06%) 7,185.510 7,185.510 7,189.670
    恒生H股金融指數 13,319.200 0.000(0.00%) 13,319.200 13,319.200 13,319.200
    恒生港中企業指數 3,955.420 0.000(0.00%) 3,955.420 3,955.420 3,955.420
    A股行業龍頭指數 4,829.360 0.000(0.00%) 4,829.360 4,829.360 4,829.360
    恒生綜合大型股指數 1,856.510 0.000(0.00%) 1,856.510 1,856.510 1,856.510
    恒生綜合中型股指數 4,131.480 0.000(0.00%) 4,131.480 4,131.480 4,131.480
    恒生綜合小型股指數 1,586.690 0.000(0.00%) 1,586.690 1,586.690 1,586.690
    恒生綜合指數 3,072.360 0.000(0.00%) 3,072.360 3,072.360 3,072.360
    恒生能源指數 8,752.670 0.000(0.00%) 8,752.670 8,752.670 8,752.670
    恒生原材料指數 6,491.980 0.000(0.00%) 6,491.980 6,491.980 6,491.980
    恒生工業指數 1,186.540 0.000(0.00%) 1,186.540 1,186.540 1,186.540
    恒生電訊指數 1,339.450 0.000(0.00%) 1,339.450 1,339.450 1,339.450
    恒生公用事業指數 5,472.920 0.000(0.00%) 5,472.920 5,472.920 5,472.920
    恒生金融業指數 3,245.840 0.000(0.00%) 3,245.840 3,245.840 3,245.840
    恒生地產建築指數 2,271.260 0.000(0.00%) 2,271.260 2,271.260 2,271.260
    恒生資訊科技指數 11,517.190 0.000(0.00%) 11,517.190 11,517.190 11,517.190
    恒生綜合企業指數 1,548.870 0.000(0.00%) 1,548.870 1,548.870 1,548.870
    恒指股息點指數 75.470 0.000(0.00%) 75.470 75.470 75.470
    恒生國企股息點指數 0.260 0.000(0.00%) 0.260 0.260 0.260
    恒生香港35 2,639.330 0.000(0.00%) 2,639.330 2,639.330 2,639.330
    恒生中國(香港上市)100 5,719.670 0.000(0.00%) 5,719.670 5,719.670 5,719.670
    恒生中國(香港上市)25 指數 6,884.820 0.000(0.00%) 6,884.820 6,884.820 6,884.820
    房地產基金指數 4,615.460 0.000(0.00%) 4,615.460 4,615.460 4,615.460
    恒指短倉指數 2,439.450 -2,439.450(-50.00%) 2,439.450 2,439.450 4,878.900
    恒生國企短倉指數 400.970 -400.970(-50.00%) 400.970 400.970 801.940
    恒指2倍短倉指數 130.490 -130.480(-50.00%) 130.490 130.490 260.970
    國企2倍短倉指數 761.890 -761.890(-50.00%) 761.890 761.890 1,523.780
    恒生槓桿指數 8,308.410 -0.440(-0.01%) 8,308.410 8,308.410 8,308.850
    恒生國企槓桿指數 1,552.030 -0.080(-0.01%) 1,552.030 1,552.030 1,552.110
    恒生中國企業精明指數 9,974.170 -0.700(-0.01%) 9,974.170 9,974.170 9,974.870
    恒生綜合大中型股指數 3,208.760 0.000(0.00%) 3,208.760 3,208.760 3,208.760
    恒生綜合中小型股指數 2,564.740 0.000(0.00%) 2,564.740 2,564.740 2,564.740
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供