我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,041.170 +30.500(+1.01%) 3,010.660
    滬深300指數 3,537.480 +16.520(+0.47%) 3,520.960
    深證成份指數 9,400.850 +57.930(+0.62%) 9,342.920
    上海A股 3,188.240 +32.020(+1.02%) 3,156.220
    上海B股 253.940 +1.000(+0.39%) 252.940
    深圳A股 1,828.000 +15.710(+0.87%) 1,812.290
    深圳B股 1,085.060 +0.820(+0.08%) 1,084.230
    台灣加權平均指數 20,294.450 +147.900(+0.73%) 20,146.550
    首爾綜合指數 2,746.630 +0.810(+0.03%) 2,745.820
    悉尼普通股指數 8,153.700 +80.100(+0.99%) 8,073.600
    道瓊斯工業平均指數 39,807.370 +47.290(+0.12%) 39,760.080
    標準普爾500指數 5,254.350 +5.860(+0.11%) 5,248.490
    納斯達克指數 16,379.460 -20.060(-0.12%) 16,399.520
    德國DAX指數 18,492.490 +15.400(+0.08%) 18,477.090

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    *日經平均指數、道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克指數及巴黎CAC40指數為每日更新
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供