| 名稱 | 指數 | 升跌 | 昨收 |
|---|---|---|---|
| 上海證券綜合指數 | 3,870.280 | +45.470(+1.19%) | 3,824.810 |
| 滬深300指數 | 4,579.880 | +82.320(+1.83%) | 4,497.550 |
| 深證成份指數 | 13,224.510 | +309.850(+2.40%) | 12,914.670 |
| 上海A股 | 4,057.880 | +47.740(+1.19%) | 4,010.140 |
| 上海B股 | 246.660 | -0.140(-0.06%) | 246.800 |
| 深圳A股 | 2,571.860 | +42.460(+1.68%) | 2,529.410 |
| 深圳B股 | 1,265.920 | +1.710(+0.14%) | 1,264.210 |
| 日經平均指數 | 49,512.280 | +128.990(+0.26%) | 49,383.290 |
| 台灣加權平均指數 | 27,525.170 | -11.490(-0.04%) | 27,536.660 |
| 首爾綜合指數 | 4,056.410 | +57.280(+1.43%) | 3,999.130 |
| 悉尼普通股指數 | 8,874.200 | -6.400(-0.07%) | 8,880.600 |
| 德國DAX指數 | 23,960.590 | -116.280(-0.48%) | 24,076.870 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,106.160 | -18.720(-0.23%) | 8,124.880 |
*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供