我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,468.780 +233.370(+0.93%) 25,494.940 25,168.190 25,235.410
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,843.570 +85.640(+0.98%) 8,868.080 8,736.130 8,757.930
    恒生金融指數 47,831.660 +489.830(+1.04%) 47,831.660 47,229.280 47,341.830
    恒生公用指數 37,553.830 +121.240(+0.32%) 37,634.460 37,371.720 37,432.590
    恒生地產指數 17,556.180 +16.250(+0.09%) 17,603.990 17,484.620 17,539.930
    恒生工商指數 13,916.990 +129.770(+0.94%) 13,953.170 13,745.710 13,787.220
    恒生科技指數 5,457.950 +55.440(+1.03%) 5,479.990 5,381.730 5,402.510
    恒生科指期貨指數 1,814.700 +19.940(+1.11%) 1,825.340 1,793.090 1,794.760
    恒生生物科技指數 14,587.370 +68.160(+0.47%) 14,626.960 14,403.980 14,519.210
    恒指波幅指數 17.570 -0.900(-4.87%) 18.410 17.510 18.470
    滬港通AH股精明指數 11,937.600 +144.810(+1.23%) 11,994.910 11,763.910 11,792.790
    恒生AH股溢價指數 121.710 +0.210(+0.17%) 122.180 121.240 121.500
    恒生神州50指數 9,243.740 +99.360(+1.09%) 9,276.920 9,128.380 9,144.380
    恒生H股金融指數 21,153.130 +278.970(+1.34%) 21,256.490 20,806.310 20,874.160
    恒生港中企業指數 4,060.000 0.000(0.00%) 4,070.840 4,037.770 4,060.000
    A股行業龍頭指數 5,741.950 +66.290(+1.17%) 5,764.350 5,667.940 5,675.660
    恒生綜合大型股指數 2,395.150 +22.270(+0.94%) 2,397.070 2,366.210 2,372.880
    恒生綜合中型股指數 4,976.700 +40.490(+0.82%) 4,986.390 4,920.050 4,936.210
    恒生綜合小型股指數 1,577.090 +12.250(+0.78%) 1,578.950 1,561.120 1,564.840
    恒生綜合指數 3,891.030 +35.250(+0.91%) 3,894.670 3,845.350 3,855.780
    恒生能源指數 12,390.750 +30.430(+0.25%) 12,393.540 12,244.520 12,360.320
    恒生原材料指數 15,972.580 +303.980(+1.94%) 16,120.180 15,693.940 15,668.600
    恒生工業指數 1,212.610 +7.330(+0.61%) 1,214.350 1,201.720 1,205.280
    恒生電訊指數 1,760.910 -1.100(-0.06%) 1,765.970 1,751.460 1,762.010
    恒生公用事業指數 5,720.960 -5.500(-0.10%) 5,736.840 5,697.850 5,726.460
    恒生金融業指數 4,923.520 +53.510(+1.10%) 4,923.520 4,854.830 4,870.010
    恒生地產建築指數 1,629.060 +0.730(+0.05%) 1,632.740 1,621.330 1,628.330
    恒生資訊科技指數 17,328.700 +190.180(+1.11%) 17,362.700 17,097.350 17,138.520
    恒生綜合企業指數 1,753.580 +9.250(+0.53%) 1,757.840 1,736.320 1,744.330
    恒指股息點指數 868.430 0.000(0.00%) 868.430 868.430 868.430
    恒生國企股息點指數 303.750 +1.230(+0.41%) 303.750 303.750 302.520
    恒生香港35 2,834.170 +13.020(+0.46%) 2,834.170 2,811.390 2,821.150
    恒生中國(香港上市)100 7,287.830 +66.230(+0.92%) 7,307.940 7,202.650 7,221.600
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,430.480 +96.620(+1.04%) 9,456.140 9,308.900 9,333.860
    房地產基金指數 3,060.180 +14.720(+0.48%) 3,062.560 3,028.810 3,045.460
    恒指短倉指數 3,547.870 -32.790(-0.92%) 3,590.570 3,544.150 3,580.660
    恒生國企短倉指數 556.420 -5.530(-0.98%) 563.320 554.840 561.950
    恒指2倍短倉指數 10,658.270 -199.640(-1.84%) 10,917.370 10,635.700 10,857.910
    國企2倍短倉指數 547.800 -11.030(-1.97%) 561.540 544.660 558.830
    恒生槓桿指數 9,905.300 +179.180(+1.84%) 9,925.440 9,673.720 9,726.120
    恒生國企槓桿指數 1,846.820 +35.300(+1.95%) 1,856.950 1,802.400 1,811.520
    恒生中國企業精明指數 12,753.780 +124.200(+0.98%) 12,789.640 12,597.280 12,629.580
    恒生綜合大中型股指數 4,105.500 +37.440(+0.92%) 4,109.470 4,056.800 4,068.060
    恒生綜合中小型股指數 2,954.480 +23.780(+0.81%) 2,959.050 2,921.860 2,930.700
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供