HSI恒生指數
20,539.81159.17(+0.78%)
最高 | 20,553.30 | 成交金額 | 738.51億 | |
最低 | 20,410.38 |
* AFE買/沽資金流向
+21.09億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 20,414.20 | |||
前收市 | 20,380.64 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-10-31 11:15
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57401 | 瑞銀 | 2027-10-28 | 777 | 20138 | 47.587 | 0.000 | 0.27 |
57130 | 摩通 | 2027-11-29 | 799 | 20200 | 53.844 | 0.000 | 30.80 |
57898 | 摩利 | 2027-09-29 | 756 | 20218 | 53.845 | 0.000 | 0.00 |
58105 | 匯豐 | 2027-10-28 | 777 | 20070 | 41.762 | 0.000 | 0.00 |
57815 | 信證 | 2028-08-30 | 996 | 20100 | 39.348 | 0.000 | 0.06 |
57802 | 法興 | 2027-10-28 | 777 | 20048 | 38.608 | 0.000 | 0.38 |
57370 | 摩通 | 2027-11-29 | 799 | 20100 | 41.76 | 0.000 | 2.32 |
58166 | 摩通 | 2027-10-28 | 777 | 20290 | 68.215 | 0.000 | 0.00 |
57184 | 花旗 | 2027-09-29 | 756 | 20200 | 58.464 | 0.000 | 5.07 |
56805 | 國君 | 2027-09-29 | 756 | 20000 | 36.537 | 0.000 | 4.11 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-10-31 11:15
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-10-31 11:15