HSI恒生指數
16,925.85-117.03(-0.69%)
最高 | 17,027.27 | 成交金額 | 460.27億 | |
最低 | 16,904.58 |
* AFE買/沽資金流向
-2.11億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 17,019.17 | |||
前收市 | 17,042.88 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-12-01 12:15
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58237 | 瑞銀 | 2024-08-29 | 191 | 16718 | 51.27 | 0.000 | 3.58 |
58203 | 摩通 | 2024-09-27 | 212 | 16660 | 41.266 | 0.000 | 20.35 |
57358 | 法興 | 2024-08-29 | 191 | 16668 | 42.298 | 0.000 | 3.18 |
57038 | 國君 | 2024-01-30 | 39 | 16550 | 30.216 | 0.000 | 1.78 |
52725 | 花旗 | 2023-12-28 | 17 | 16600 | 38.459 | 0.000 | 48.46 |
57257 | 摩通 | 2024-09-27 | 212 | 16550 | 32.538 | 0.000 | 15.42 |
57271 | 匯豐 | 2024-09-27 | 212 | 16730 | 54.58 | 0.000 | 0.66 |
60881 | 匯豐 | 2024-08-29 | 191 | 16688 | 48.345 | 0.000 | 2.97 |
55019 | 中銀 | 2024-01-27 | 80 | 16600 | 32.54 | 0.000 | 7.82 |
57474 | 匯豐 | 2024-09-27 | 212 | 16668 | 44.526 | 0.000 | 1.38 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-12-01 12:15
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-12-01 12:15