HSI恒生指數
25,468.78233.37(+0.93%)
| 最高 | 25,494.94 | 成交金額 | 1,831.41億 | |
| 最低 | 25,168.19 |
* AFE買/沽資金流向
+95.85億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,243.59 | |||
| 前收市 | 25,235.41 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-12-17 16:09
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54709 | 匯豐 | 2028-07-28 | 706 | 24900 | 36.386 | 0.000 | 1.06 |
| 55050 | 中銀 | 2028-07-28 | 706 | 25000 | 41.754 | 0.000 | 16.02 |
| 53746 | 中銀 | 2028-07-28 | 706 | 24918 | 35.879 | 0.000 | 7.52 |
| 55053 | 摩利 | 2028-08-30 | 729 | 24960 | 40.426 | 0.000 | 2.14 |
| 53221 | 瑞銀 | 2027-11-29 | 532 | 24928 | 36.918 | 0.000 | 3.66 |
| 54848 | 國君 | 2028-07-28 | 706 | 25000 | 43.167 | 0.000 | 4.67 |
| 69715 | 摩通 | 2028-08-30 | 729 | 24950 | 36.914 | 0.000 | 6.36 |
| 54105 | 花旗 | 2028-07-28 | 706 | 24900 | 36.386 | 0.000 | 4.28 |
| 55357 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 489 | 25050 | 46.312 | 0.000 | 23.84 |
| 54238 | 星展 | 2028-02-28 | 597 | 24900 | 36.913 | 0.000 | 3.86 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |