HSI恒生指數
17,660.020.00(0.00%)
最高 | 0.00 | 成交金額 | 0.00 | |
最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 0.00 | |||
前收市 | 17,660.02 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-09-19 08:33
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68882 | 摩通 | 2027-04-29 | 675 | 17900 | 58.867 | 0.000 | 38.94 |
69111 | 法興 | 2025-04-29 | 153 | 17748 | 110.375 | 0.000 | 72.70 |
69005 | 法興 | 2025-01-28 | 131 | 17900 | 60.897 | 0.000 | 14.30 |
69150 | 瑞銀 | 2027-04-29 | 675 | 17888 | 63.071 | 0.000 | 3.15 |
68926 | 瑞銀 | 2027-04-29 | 675 | 18000 | 44.15 | 0.000 | 4.21 |
69090 | 匯豐 | 2027-01-30 | 653 | 17850 | 73.583 | 0.000 | 8.27 |
69138 | 瑞銀 | 2027-02-25 | 630 | 17750 | 92.947 | 0.000 | 31.51 |
69131 | 摩通 | 2027-04-29 | 675 | 18000 | 44.15 | 0.000 | 65.93 |
68853 | 信證 | 2025-01-28 | 131 | 17800 | 92.947 | 0.000 | 25.47 |
69080 | 花旗 | 2025-04-29 | 153 | 17900 | 63.071 | 0.000 | 3.49 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-09-19 08:33
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-09-19 08:33