HSI恒生指數
21,408.41274.87(+1.30%)
最高 | 21,518.60 | 成交金額 | 1,193.17億 | |
最低 | 21,223.61 |
* AFE買/沽資金流向
+52.17億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 21,223.61 | |||
前收市 | 21,133.54 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-02-10 11:13
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55219 | 瑞銀 | 2027-04-29 | 566 | 21600 | 107.262 | 0.000 | 8.29 |
55374 | 摩通 | 2027-12-30 | 741 | 21800 | 52.323 | 0.000 | 5.02 |
55311 | 法興 | 2025-01-28 | 34 | 21848 | 46.636 | 0.000 | 0.96 |
55918 | 瑞銀 | 2027-11-29 | 718 | 21750 | 59.593 | 0.000 | 0.18 |
58321 | 匯豐 | 2027-11-29 | 718 | 21730 | 69.201 | 0.000 | 0.11 |
59424 | 法興 | 2026-02-26 | 261 | 21728 | 61.292 | 0.000 | 0.53 |
55790 | 摩通 | 2027-11-29 | 718 | 21700 | 69.201 | 0.000 | 8.61 |
59368 | 匯豐 | 2027-12-30 | 741 | 21588 | 126.19 | 0.000 | 3.00 |
55681 | 法興 | 2025-05-29 | 73 | 21600 | 93.292 | 0.000 | 3.24 |
55426 | 匯豐 | 2025-01-28 | 34 | 21900 | 42.905 | 0.000 | 0.00 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-02-10 11:13
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-02-10 11:13