HSI恒生指數
19,915.68-133.96(-0.67%)
最高 | 20,118.29 | 成交金額 | 1,230.27億 | |
最低 | 19,834.45 |
* AFE買/沽資金流向
+21.30億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,919.65 | |||
前收市 | 20,049.64 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-03-25 02:34
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56224 | 瑞銀 | 2024-12-30 | 450 | 20200 | 52.41 | 0.000 | 1.48 |
56790 | 法興 | 2024-01-30 | 211 | 20148 | 52.41 | 0.000 | 2.87 |
56387 | 摩通 | 2024-12-30 | 450 | 20200 | 49.789 | 0.000 | 7.79 |
55874 | 摩通 | 2025-01-27 | 470 | 20400 | 33.193 | 0.000 | 1.22 |
55930 | 匯豐 | 2025-02-27 | 493 | 20300 | 39.831 | 0.000 | 2.59 |
55935 | 國君 | 2025-01-28 | 514 | 20400 | 31.612 | 0.000 | 1.14 |
55861 | 摩通 | 2025-01-28 | 514 | 20300 | 39.831 | 0.000 | 10.87 |
55765 | 花旗 | 2024-11-28 | 428 | 20500 | 28.05 | 0.000 | 19.37 |
55760 | 花旗 | 2024-11-28 | 428 | 20250 | 44.257 | 0.000 | 10.39 |
55706 | 法巴 | 2026-02-26 | 753 | 20200 | 51.066 | 0.000 | 15.89 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-03-25 02:34
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-03-25 02:34