我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    26344253
    滬股通名單
    714217529
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 43.250 +0.300 44.1 43.2 617.10萬 2.69億
    00002 中電控股 65.900 +0.100 66.15 65.8 374.84萬 2.47億
    00003 香港中華煤氣 7.010 +0.020 7.05 6.95 2,238.64萬 1.57億
    00004 九龍倉集團 19.040 +0.240 19.48 18.72 131.30萬 2,519.43萬
    00005 匯豐控股 85.350 -0.050 86.15 85.05 1,820.07萬 15.59億
    00006 電能實業 50.750 +0.400 51.15 50.2 465.39萬 2.37億
    00008 電訊盈科 5.020 +0.000 5.04 4.96 841.79萬 4,216.93萬
    00010 恒隆集團 10.980 +0.260 11.06 10.7 140.27萬 1,536.29萬
    00011 恒生銀行 104.800 +1.000 106.4 104.1 200.39萬 2.11億
    00012 恒基地產 21.550 +0.200 21.9 21.3 478.35萬 1.04億
    00013 和黃醫藥 23.400 -1.450 25.1 23.25 824.88萬 1.98億
    00014 希慎興業 12.480 +0.080 12.56 12.28 253.10萬 3,153.31萬
    00016 新鴻基地產 72.350 +0.150 73.25 72.15 290.13萬 2.11億
    00017 新世界發展 4.800 +0.190 5.3 4.58 3,130.37萬 1.55億
    00019 太古股份公司A 65.700 +1.450 66.5 64.15 120.91萬 7,960.26萬
    00020 商湯-W 1.420 -0.010 1.47 1.42 2.69億 3.87億
    00027 銀河娛樂 28.250 +0.100 28.8 28.2 875.21萬 2.50億
    00038 第一拖拉機股份 5.780 -0.010 5.86 5.74 515.46萬 2,992.82萬
    00041 鷹君 12.800 +0.160 13.04 12.66 21.50萬 276.98萬
    00066 港鐵公司 26.400 +0.100 26.6 26.25 527.10萬 1.39億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93897

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算