我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  412.79億
    滬股通餘額  512.6億
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 39.650 +0.050 40.35 39.55 468.91萬 1.87億
    00002 中電控股 59.200 +0.580 60.4 58.95 460.73萬 2.74億
    00003 香港中華煤氣 5.350 +0.040 5.47 5.32 2,459.95萬 1.32億
    00004 九龍倉集團 20.950 -0.250 21.35 20.8 368.46萬 7,746.21萬
    00005 匯豐控股 59.700 +0.500 60.55 59.6 2,340.31萬 13.96億
    00006 電能實業 40.350 -0.100 41.05 40.2 395.05萬 1.60億
    00008 電訊盈科 3.980 -0.020 4.01 3.96 291.45萬 1,159.33萬
    00011 恒生銀行 85.700 +0.000 87.75 85.65 155.39萬 1.34億
    00012 恒基地產 21.300 +0.050 21.7 21.2 300.74萬 6,442.28萬
    00013 和黃醫藥 28.600 -0.750 29.6 27.7 400.27萬 1.14億
    00014 希慎興業 14.540 -0.180 14.84 14.5 162.72萬 2,380.69萬
    00016 新鴻基地產 76.200 +0.150 79 76.05 413.75萬 3.18億
    00017 新世界發展 10.860 -0.240 11.54 10.74 1,897.27萬 2.09億
    00019 太古股份公司A 50.600 -1.250 52 50.55 115.51萬 5,899.38萬
    00020 商湯-W 1.360 -0.020 1.4 1.34 9,871.26萬 1.35億
    00027 銀河娛樂 40.750 -0.150 41.45 40.3 851.04萬 3.47億
    00038 第一拖拉機股份 4.620 -0.180 4.88 4.55 399.60萬 1,853.78萬
    00066 港鐵公司 27.900 -0.050 28.5 27.85 344.45萬 9,649.47萬
    00069 香格里拉(亞洲) 5.490 +0.130 5.53 5.26 396.10萬 2,161.48萬
    00081 中國海外宏洋集團 2.510 -0.060 2.56 2.48 139.30萬 349.60萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算