我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  414.71億
    滬股通餘額  483.0億
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 47.600 +0.950 47.8 47 88.86萬 4,221.70萬
    00002 中電控股 56.400 +0.380 56.7 56.15 126.88萬 7,156.41萬
    00003 香港中華煤氣 7.160 +0.080 7.18 7.08 535.70萬 3,824.24萬
    00004 九龍倉集團 16.560 +0.280 16.62 16.24 39.59萬 654.92萬
    00005 匯豐控股 58.350 +1.000 58.4 57.95 667.63萬 3.88億
    00006 電能實業 42.150 +0.450 42.45 41.65 87.12萬 3,669.00萬
    00008 電訊盈科 3.710 +0.025 3.71 3.63 620.64萬 2,284.39萬
    00011 恒生銀行 106.500 +1.900 106.6 105.1 36.30萬 3,834.97萬
    00012 恒基地產 24.550 +1.050 24.8 23.65 176.43萬 4,318.93萬
    00013 和黃醫藥 19.460 +0.420 19.72 19.2 111.77萬 2,183.54萬
    00014 希慎興業 20.300 +0.380 20.45 19.88 177.30萬 3,543.54萬
    00016 新鴻基地產 101.900 +3.100 101.9 99.55 111.40萬 1.11億
    00017 新世界發展 19.180 +0.940 19.26 18.32 259.83萬 4,927.28萬
    00019 太古股份公司A 53.250 +1.050 53.55 52.45 56.17萬 2,989.44萬
    00020 商湯-W 2.200 +0.080 2.22 2.16 1.74億 3.82億
    00023 東亞銀行 10.060 +0.250 10.06 9.82 35.64萬 356.19萬
    00027 銀河娛樂 49.250 +1.450 49.5 48.2 433.51萬 2.13億
    00038 第一拖拉機股份 3.900 +0.100 3.9 3.83 42.60萬 165.00萬
    00066 港鐵公司 36.700 +0.950 36.7 36 106.95萬 3,893.56萬
    00081 中國海外宏洋集團 3.740 +0.200 3.76 3.58 88.50萬 330.01萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90580

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算