我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    Warning: file_get_contents(/var/www/html/cacheImage/szConnect_2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/inc/connect/szConnectContent.php on line 33
    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    44017103
    深股通名單
    99371384
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 43.750 +0.700 44.55 43.45 929.09萬 4.08億
    00002 中電控股 66.450 +0.250 66.6 65.95 368.31萬 2.44億
    00003 香港中華煤氣 6.210 +0.030 6.27 6.19 2,262.54萬 1.41億
    00004 九龍倉集團 22.500 +0.600 22.75 21.85 150.69萬 3,381.24萬
    00005 匯豐控股 68.150 +0.350 68.75 67.9 2,516.31萬 17.19億
    00006 電能實業 50.050 +0.400 50.2 49 771.87萬 3.84億
    00008 電訊盈科 4.390 +0.100 4.4 4.29 827.36萬 3,606.45萬
    00010 恒隆集團 10.380 +0.100 10.66 10.22 216.41萬 2,263.95萬
    00011 恒生銀行 97.300 +1.150 98.2 96.9 215.76萬 2.10億
    00012 恒基地產 25.750 +0.350 26.05 25.3 419.46萬 1.08億
    00013 和黃醫藥 31.350 +0.700 32.8 31.05 539.51萬 1.72億
    00014 希慎興業 13.580 +0.400 13.58 13.2 144.36萬 1,942.45萬
    00016 新鴻基地產 84.600 -1.050 85.95 84.05 729.94萬 6.19億
    00017 新世界發展 8.510 -0.010 8.8 8.41 1,774.04萬 1.53億
    00019 太古股份公司A 64.600 +1.000 66 64.2 151.73萬 9,853.36萬
    00020 商湯-W 1.730 -0.010 1.83 1.68 9.83億 17.24億
    00027 銀河娛樂 39.000 +0.850 39.5 37.55 2,230.99萬 8.67億
    00038 第一拖拉機股份 8.360 +0.200 8.6 8.09 550.60萬 4,585.33萬
    00066 港鐵公司 29.450 +0.650 29.7 28.95 689.46萬 2.03億
    00081 中國海外宏洋集團 2.300 +0.070 2.43 2.19 1,937.92萬 4,475.94萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90992

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算