00001長和
47.750-0.100(-0.21%)
即時報價更新於 06:19




- 47.850最高
- 47.200最低
開市價 | 47.850 | |
前收市價 | 47.850 | |
成交量 | 738.13萬 | |
成交金額 | 3.51億 |
每手股數500
每手
成本
47.800
參考價
50.150 /
45.450
價格上限/下限
47.750 / 1,078,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 49.950 | 1個月低位 | 45.800 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 36.900 | |
10天平均 | 48.700 | 50天平均 | 46.039 | |
市盈率(倍) | 10.70 | 市賬率(倍) | 0.342 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 4.61 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。