00001長和
49.0000.100(+0.20%)
即時報價更新於 09:51






- 49.300最高
- 48.800最低
開市價 | 48.900 | |
前收市價 | 48.900 | |
成交量 | 48.65萬 | |
成交金額 | 2,387.46萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
48.900 / 108,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 51.450 | 1個月低位 | 47.600 | |
52周高位 | 60.450 | 52周低位 | 38.550 | |
10天平均 | 49.755 | 50天平均 | 47.046 | |
市盈率(倍) | 5.62 | 市賬率(倍) | 0.365 | |
每股盈利 | 8.703 | 每股派息 | 2.700 | |
息率(%) | 5.52 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。