00001長和
60.5001.050(+1.77%)
即時報價更新於 03:12




- 61.150最高
- 59.800最低
| 開市價 | 60.750 | |
| 前收市價 | 59.450 | |
| 成交量 | 1,219.44萬 | |
| 成交金額 | 7.35億 |
每手股數500
每手
成本
60.400
參考價
63.400 /
57.400
價格上限/下限
60.500 / 1,571,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 61.150 | 1個月低位 | 52.550 | |
| 52周高位 | 61.150 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 57.295 | 50天平均 | 54.992 | |
| 市盈率(倍) | 13.56 | 市賬率(倍) | 0.433 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 3.68 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。