00004九龍倉集團
21.350-0.100(-0.47%)
即時報價更新於 03:47
- 21.550最高
- 21.250最低
開市價 | 21.350 | |
前收市價 | 21.450 | |
成交量 | 73.07萬 | |
成交金額 | 1,560.11萬 |
每手股數1000
每手
成本
21.350
參考價
22.400 /
20.300
價格上限/下限
21.350 / 216,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 24.200 | 1個月低位 | 21.250 | |
52周高位 | 28.950 | 52周低位 | 18.080 | |
10天平均 | 22.210 | 50天平均 | 22.037 | |
市盈率(倍) | 69.09 | 市賬率(倍) | 0.456 | |
每股盈利 | 0.309 | 每股派息 | 0.400 | |
息率(%) | 1.87 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。