00006電能實業
47.700-0.550(-1.14%)
即時報價更新於 10:54






- 48.300最高
- 47.600最低
開市價 | 48.250 | |
前收市價 | 48.250 | |
成交量 | 351.03萬 | |
成交金額 | 1.69億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
48.250 / 86,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 54.200 | 1個月低位 | 48.000 | |
52周高位 | 55.350 | 52周低位 | 41.050 | |
10天平均 | 51.140 | 50天平均 | 51.104 | |
市盈率(倍) | 16.63 | 市賬率(倍) | 1.169 | |
每股盈利 | 2.871 | 每股派息 | 2.820 | |
息率(%) | 5.91 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。