00011恒生銀行
89.8000.350(+0.39%)
即時報價更新於 09:48
- 90.150最高
- 89.600最低
開市價 | 89.750 | |
前收市價 | 89.450 | |
成交量 | 20.88萬 | |
成交金額 | 1,877.82萬 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
89.750 / 3,700
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 95.800 | 1個月低位 | 87.900 | |
52周高位 | 117.500 | 52周低位 | 78.050 | |
10天平均 | 92.017 | 50天平均 | 95.148 | |
市盈率(倍) | 10.03 | 市賬率(倍) | 1.100 | |
每股盈利 | 8.965 | 每股派息 | 6.700 | |
息率(%) | 7.45 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。