00017新世界發展
4.4700.170(+3.95%)
即時報價更新於 10:42
- 4.800最高
- 4.270最低
開市價 | 4.390 | |
前收市價 | 4.300 | |
成交量 | 1,911.54萬 | |
成交金額 | 8,718.61萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
4.390 / 122,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 6.080 | 1個月低位 | 4.130 | |
52周高位 | 10.860 | 52周低位 | 4.130 | |
10天平均 | 4.640 | 50天平均 | 6.223 | |
市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.063 | |
每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.200 | |
息率(%) | 4.45 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。