00023東亞銀行
9.7800.030(+0.31%)
即時報價更新於 20:25
- 9.820最高
- 9.710最低
開市價 | 9.740 | |
前收市價 | 9.750 | |
成交量 | 83.07萬 | |
成交金額 | 811.93萬 |
每手股數200
每手
成本
9.780
參考價
10.260 /
9.300
價格上限/下限
9.780 / 43,600
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 10.740 | 1個月低位 | 9.600 | |
52周高位 | 10.960 | 52周低位 | 8.610 | |
10天平均 | 9.865 | 50天平均 | 9.836 | |
市盈率(倍) | 7.41 | 市賬率(倍) | 0.265 | |
每股盈利 | 1.320 | 每股派息 | 0.490 | |
息率(%) | 5.01 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。