00023東亞銀行
9.9100.020(+0.20%)
即時報價更新於 13:04
- 9.940最高
- 9.800最低
開市價 | 9.800 | |
前收市價 | 9.890 | |
成交量 | 14.88萬 | |
成交金額 | 146.97萬 |
每手股數200
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
9.800 / 13,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 10.100 | 1個月低位 | 9.570 | |
52周高位 | 10.960 | 52周低位 | 9.010 | |
10天平均 | 9.880 | 50天平均 | 9.820 | |
市盈率(倍) | 7.51 | 市賬率(倍) | 0.268 | |
每股盈利 | 1.320 | 每股派息 | 0.490 | |
息率(%) | 4.95 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。