00023東亞銀行
9.9800.180(+1.84%)
即時報價更新於 00:36






- 10.120最高
- 9.800最低
開市價 | 9.880 | |
前收市價 | 9.800 | |
成交量 | 96.03萬 | |
成交金額 | 958.67萬 |
每手股數200
每手
成本
10.040
參考價
10.540 /
9.540
價格上限/下限
9.980 / 153,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 11.460 | 1個月低位 | 9.510 | |
52周高位 | 11.900 | 52周低位 | 7.420 | |
10天平均 | 9.772 | 50天平均 | 10.360 | |
市盈率(倍) | 7.54 | 市賬率(倍) | 0.279 | |
每股盈利 | 1.323 | 每股派息 | 0.810 | |
息率(%) | 8.12 | 買賣差價 | 0.010 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。