00027銀河娛樂
40.0201.200(+3.09%)
即時報價更新於 00:52




- 40.460最高
- 38.680最低
| 開市價 | 38.680 | |
| 前收市價 | 38.820 | |
| 成交量 | 3,507.51萬 | |
| 成交金額 | 13.78億 |
每手股數1000
每手
成本
39.900
參考價
41.880 /
37.920
價格上限/下限
40.020 / 2,994,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 39.420 | 1個月低位 | 37.340 | |
| 52周高位 | 43.900 | 52周低位 | 24.300 | |
| 10天平均 | 38.452 | 50天平均 | 39.278 | |
| 市盈率(倍) | 19.98 | 市賬率(倍) | 2.305 | |
| 每股盈利 | 2.003 | 每股派息 | 1.200 | |
| 息率(%) | 3.00 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。