00066港鐵公司
26.150-0.150(-0.57%)
即時報價更新於 18:05






- 26.300最高
- 25.850最低
開市價 | 26.300 | |
前收市價 | 26.300 | |
成交量 | 541.56萬 | |
成交金額 | 1.42億 |
每手股數500
每手
成本
26.150
參考價
27.450 /
24.850
價格上限/下限
26.150 / 272,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 27.050 | 1個月低位 | 24.900 | |
52周高位 | 30.650 | 52周低位 | 23.050 | |
10天平均 | 26.540 | 50天平均 | 25.206 | |
市盈率(倍) | 10.30 | 市賬率(倍) | 0.877 | |
每股盈利 | 2.539 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 5.01 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。