00066港鐵公司
27.8000.250(+0.91%)
即時報價更新於 21:25
- 27.800最高
- 27.250最低
開市價 | 27.550 | |
前收市價 | 27.550 | |
成交量 | 313.75萬 | |
成交金額 | 8,643.24萬 |
每手股數500
每手
成本
27.700
參考價
29.050 /
26.350
價格上限/下限
27.800 / 471,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 28.450 | 1個月低位 | 26.700 | |
52周高位 | 30.650 | 52周低位 | 23.050 | |
10天平均 | 27.245 | 50天平均 | 28.374 | |
市盈率(倍) | 22.15 | 市賬率(倍) | 0.969 | |
每股盈利 | 1.255 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.71 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。