00066港鐵公司
37.0500.050(+0.14%)
即時報價更新於 22:34




- 37.100最高
- 36.750最低
開市價 | 37.000 | |
前收市價 | 37.000 | |
成交量 | 136.07萬 | |
成交金額 | 5,031.06萬 |
每手股數500
每手
成本
37.000
參考價
38.850 /
35.600
價格上限/下限
37.050 / 415,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 39.850 | 1個月低位 | 35.500 | |
52周高位 | 43.000 | 52周低位 | 33.150 | |
10天平均 | 36.545 | 50天平均 | 38.314 | |
市盈率(倍) | 23.35 | 市賬率(倍) | 1.282 | |
每股盈利 | 1.587 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 3.54 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。