00066港鐵公司
27.900-0.050(-0.18%)
即時報價更新於 21:06




- 28.500最高
- 27.850最低
開市價 | 28.400 | |
前收市價 | 27.950 | |
成交量 | 344.45萬 | |
成交金額 | 9,649.47萬 |
每手股數500
每手
成本
27.900
參考價
29.250 /
26.550
價格上限/下限
27.900 / 360,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 30.700 | 1個月低位 | 27.600 | |
52周高位 | 43.000 | 52周低位 | 27.600 | |
10天平均 | 29.140 | 50天平均 | 29.877 | |
市盈率(倍) | 17.58 | 市賬率(倍) | 0.965 | |
每股盈利 | 1.587 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.70 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。