00071美麗華酒店
8.9100.040(+0.45%)
即時報價更新於 12:24


- 8.920最高
- 8.870最低
開市價 | 8.870 | |
前收市價 | 8.870 | |
成交量 | 1.20萬 | |
成交金額 | 10.66萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 9.150 | 1個月低位 | 8.710 | |
52周高位 | 10.600 | 52周低位 | 8.710 | |
10天平均 | 8.802 | 50天平均 | 9.040 | |
市盈率(倍) | 6.30 | 市賬率(倍) | 0.301 | |
每股盈利 | 1.414 | 每股派息 | 0.530 | |
息率(%) | 5.95 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。