00173嘉華國際
1.8000.030(+1.70%)
即時報價更新於 03:33
- 1.810最高
- 1.760最低
開市價 | 1.780 | |
前收市價 | 1.770 | |
成交量 | 140.02萬 | |
成交金額 | 248.91萬 |
每手股數1000
每手
成本
1.800
參考價
1.890 /
1.760
價格上限/下限
1.800 / 12,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 1.950 | 1個月低位 | 1.700 | |
52周高位 | 2.120 | 52周低位 | 1.630 | |
10天平均 | 1.739 | 50天平均 | 1.822 | |
市盈率(倍) | 7.03 | 市賬率(倍) | 0.133 | |
每股盈利 | 0.256 | 每股派息 | 0.130 | |
息率(%) | 7.22 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。