00173嘉華國際
1.6800.010(+0.60%)
即時報價更新於 08:24






- 1.700最高
- 1.660最低
開市價 | 1.670 | |
前收市價 | 1.670 | |
成交量 | 251.01萬 | |
成交金額 | 423.62萬 |
每手股數1000
每手
成本
1.680
參考價
1.760 /
1.620
價格上限/下限
1.680 / 11,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 2.030 | 1個月低位 | 1.610 | |
52周高位 | 2.120 | 52周低位 | 1.610 | |
10天平均 | 1.675 | 50天平均 | 1.821 | |
市盈率(倍) | 15.85 | 市賬率(倍) | 0.132 | |
每股盈利 | 0.106 | 每股派息 | 0.090 | |
息率(%) | 5.36 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。