00285比亞迪電子
41.7500.650(+1.58%)
即時報價更新於 22:06
- 42.400最高
- 40.800最低
開市價 | 40.900 | |
前收市價 | 41.100 | |
成交量 | 1,402.82萬 | |
成交金額 | 5.85億 |
每手股數500
每手
成本
41.700
參考價
43.750 /
39.650
價格上限/下限
41.750 / 435,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 44.000 | 1個月低位 | 36.700 | |
52周高位 | 44.000 | 52周低位 | 23.200 | |
10天平均 | 39.010 | 50天平均 | 37.362 | |
市盈率(倍) | 21.12 | 市賬率(倍) | 2.910 | |
每股盈利 | 1.977 | 每股派息 | 0.592 | |
息率(%) | 1.42 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。