00285比亞迪電子
33.0500.050(+0.15%)
即時報價更新於 12:48
- 33.200最高
- 31.300最低
開市價 | 32.550 | |
前收市價 | 33.000 | |
成交量 | 1,238.81萬 | |
成交金額 | 3.98億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
32.550 / 63,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 37.150 | 1個月低位 | 24.850 | |
52周高位 | 41.050 | 52周低位 | 23.200 | |
10天平均 | 32.715 | 50天平均 | 29.145 | |
市盈率(倍) | 16.72 | 市賬率(倍) | 2.303 | |
每股盈利 | 1.977 | 每股派息 | 0.592 | |
息率(%) | 1.79 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。