00327百富環球
4.9300.000(0.00%)
即時報價更新於 09:49








- 4.940最高
- 4.890最低
開市價 | 4.930 | |
前收市價 | 4.930 | |
成交量 | 4.50萬 | |
成交金額 | 22.09萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 5.000 | 1個月低位 | 4.430 | |
52周高位 | 6.430 | 52周低位 | 3.970 | |
10天平均 | 4.865 | 50天平均 | 4.821 | |
市盈率(倍) | 7.37 | 市賬率(倍) | 0.695 | |
每股盈利 | 0.669 | 每股派息 | 0.490 | |
息率(%) | 9.94 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。