00388香港交易所
334.20012.200(+3.79%)
即時報價更新於 14:56
- 341.800最高
- 325.000最低
開市價 | 330.000 | |
前收市價 | 322.000 | |
成交量 | 2,021.23萬 | |
成交金額 | 67.40億 |
每手股數100
每手
成本
333.600
參考價
350.200 /
317.000
價格上限/下限
334.200 / 710,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 397.800 | 1個月低位 | 218.400 | |
52周高位 | 397.800 | 52周低位 | 212.200 | |
10天平均 | 342.000 | 50天平均 | 254.359 | |
市盈率(倍) | 35.65 | 市賬率(倍) | 8.252 | |
每股盈利 | 9.374 | 每股派息 | 8.270 | |
息率(%) | 2.48 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。