00388香港交易所
391.4001.600(+0.41%)
即時報價更新於 15:50




- 396.600最高
- 389.400最低
開市價 | 389.600 | |
前收市價 | 389.800 | |
成交量 | 453.13萬 | |
成交金額 | 17.82億 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
389.600 / 42,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 422.400 | 1個月低位 | 373.400 | |
52周高位 | 422.400 | 52周低位 | 218.400 | |
10天平均 | 410.520 | 50天平均 | 370.316 | |
市盈率(倍) | 38.02 | 市賬率(倍) | 9.238 | |
每股盈利 | 10.321 | 每股派息 | 9.260 | |
息率(%) | 2.36 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。