00388香港交易所
288.200-4.400(-1.50%)
即時報價更新於 17:37




- 292.400最高
- 286.200最低
開市價 | 290.400 | |
前收市價 | 292.600 | |
成交量 | 411.28萬 | |
成交金額 | 11.88億 |
每手股數100
每手
成本
288.200
參考價
302.600 /
273.800
價格上限/下限
288.200 / 301,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 319.800 | 1個月低位 | 282.600 | |
52周高位 | 382.400 | 52周低位 | 208.200 | |
10天平均 | 294.920 | 50天平均 | 302.404 | |
市盈率(倍) | 36.19 | 市賬率(倍) | 7.348 | |
每股盈利 | 7.964 | 每股派息 | 8.190 | |
息率(%) | 2.84 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。