00388香港交易所
436.600-0.800(-0.18%)
即時報價更新於 17:03




- 438.200最高
- 433.400最低
| 開市價 | 436.600 | |
| 前收市價 | 437.400 | |
| 成交量 | 291.61萬 | |
| 成交金額 | 12.71億 |
每手股數100
每手
成本
436.600
參考價
458.400 /
414.800
價格上限/下限
436.600 / 233,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 440.200 | 1個月低位 | 411.000 | |
| 52周高位 | 466.000 | 52周低位 | 271.000 | |
| 10天平均 | 430.440 | 50天平均 | 436.816 | |
| 市盈率(倍) | 42.30 | 市賬率(倍) | 10.279 | |
| 每股盈利 | 10.321 | 每股派息 | 10.900 | |
| 息率(%) | 2.50 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。