00388香港交易所
339.80014.000(+4.30%)
即時報價更新於 08:55




- 339.800最高
- 330.000最低
開市價 | 332.200 | |
前收市價 | 325.800 | |
成交量 | 1,717.35萬 | |
成交金額 | 57.74億 |
每手股數100
每手
成本
338.800
參考價
355.600 /
322.000
價格上限/下限
339.800 / 776,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 340.000 | 1個月低位 | 279.400 | |
52周高位 | 397.800 | 52周低位 | 212.200 | |
10天平均 | 318.480 | 50天平均 | 298.772 | |
市盈率(倍) | 36.25 | 市賬率(倍) | 8.391 | |
每股盈利 | 9.374 | 每股派息 | 8.270 | |
息率(%) | 2.43 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。