00700騰訊控股
504.500-3.500(-0.69%)
即時報價更新於 10:02




- 512.000最高
- 502.500最低
開市價 | 508.000 | |
前收市價 | 508.000 | |
成交量 | 673.64萬 | |
成交金額 | 34.15億 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
508.000 / 796,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 532.000 | 1個月低位 | 453.200 | |
52周高位 | 547.000 | 52周低位 | 349.000 | |
10天平均 | 503.810 | 50天平均 | 493.660 | |
市盈率(倍) | 22.81 | 市賬率(倍) | 4.526 | |
每股盈利 | 22.268 | 每股派息 | 4.500 | |
息率(%) | 0.89 | 買賣差價 | 0.500 / 0.500 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。