00700騰訊控股
616.00014.500(+2.41%)
即時報價更新於 18:14


- 616.000最高
- 601.500最低
| 開市價 | 608.000 | |
| 前收市價 | 601.500 | |
| 成交量 | 1,782.55萬 | |
| 成交金額 | 108.72億 |
每手股數100
每手
成本
612.000
參考價
642.500 /
581.500
價格上限/下限
616.000 / 3,067,100
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 660.000 | 1個月低位 | 595.000 | |
| 52周高位 | 683.000 | 52周低位 | 364.800 | |
| 10天平均 | 609.750 | 50天平均 | 630.167 | |
| 市盈率(倍) | 27.66 | 市賬率(倍) | 5.488 | |
| 每股盈利 | 22.268 | 每股派息 | 4.500 | |
| 息率(%) | 0.73 | 買賣差價 | 0.500 / 0.500 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。