00902華能國際電力股份
4.6700.130(+2.86%)
即時報價更新於 21:02
- 4.760最高
- 4.540最低
開市價 | 4.540 | |
前收市價 | 4.540 | |
成交量 | 4,604.13萬 | |
成交金額 | 2.15億 |
每手股數2000
每手
成本
4.660
參考價
4.890 /
4.430
價格上限/下限
4.670 / 954,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 5.230 | 1個月低位 | 4.050 | |
52周高位 | 5.950 | 52周低位 | 3.220 | |
10天平均 | 4.759 | 50天平均 | 4.527 | |
市盈率(倍) | 12.23 | 市賬率(倍) | 1.125 | |
每股盈利 | 0.382 | 每股派息 | 0.221 | |
息率(%) | 4.73 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。