00939建設銀行
8.4200.020(+0.24%)
即時報價更新於 02:28




- 8.460最高
- 8.350最低
| 開市價 | 8.380 | |
| 前收市價 | 8.400 | |
| 成交量 | 2.62億 | |
| 成交金額 | 22.04億 |
每手股數1000
每手
成本
8.410
參考價
8.830 /
7.990
價格上限/下限
8.420 / 16,020,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 8.450 | 1個月低位 | 7.180 | |
| 52周高位 | 8.560 | 52周低位 | 5.800 | |
| 10天平均 | 8.086 | 50天平均 | 7.705 | |
| 市盈率(倍) | 6.03 | 市賬率(倍) | 0.626 | |
| 每股盈利 | 1.397 | 每股派息 | 0.425 | |
| 息率(%) | 5.05 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。