01044恒安國際
23.4000.100(+0.43%)
即時報價更新於 00:25






- 23.800最高
- 23.100最低
開市價 | 23.450 | |
前收市價 | 23.300 | |
成交量 | 334.66萬 | |
成交金額 | 7,816.57萬 |
每手股數500
每手
成本
23.400
參考價
24.550 /
22.250
價格上限/下限
23.400 / 194,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 24.500 | 1個月低位 | 21.300 | |
52周高位 | 29.300 | 52周低位 | 19.860 | |
10天平均 | 22.560 | 50天平均 | 21.572 | |
市盈率(倍) | 8.79 | 市賬率(倍) | 1.210 | |
每股盈利 | 2.662 | 每股派息 | 1.535 | |
息率(%) | 6.56 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。