01044恒安國際
27.950-0.150(-0.53%)
即時報價更新於 20:17






- 28.500最高
- 27.800最低
開市價 | 28.100 | |
前收市價 | 28.100 | |
成交量 | 120.37萬 | |
成交金額 | 3,377.72萬 |
每手股數500
每手
成本
28.000
參考價
29.400 /
26.600
價格上限/下限
27.950 / 73,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 29.300 | 1個月低位 | 25.650 | |
52周高位 | 43.000 | 52周低位 | 23.750 | |
10天平均 | 28.565 | 50天平均 | 26.162 | |
市盈率(倍) | 15.04 | 市賬率(倍) | 1.484 | |
每股盈利 | 1.858 | 每股派息 | 1.560 | |
息率(%) | 5.58 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。