01044恒安國際
21.950-0.250(-1.13%)
即時報價更新於 18:01
- 22.550最高
- 21.750最低
開市價 | 22.300 | |
前收市價 | 22.200 | |
成交量 | 232.36萬 | |
成交金額 | 5,116.02萬 |
每手股數500
每手
成本
21.950
參考價
23.000 /
20.900
價格上限/下限
21.950 / 148,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 25.900 | 1個月低位 | 21.750 | |
52周高位 | 29.350 | 52周低位 | 21.750 | |
10天平均 | 23.322 | 50天平均 | 24.245 | |
市盈率(倍) | 8.25 | 市賬率(倍) | 1.135 | |
每股盈利 | 2.662 | 每股派息 | 1.535 | |
息率(%) | 6.99 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。