01060阿里影業
0.4250.010(+2.41%)
即時報價更新於 03:43
- 0.430最高
- 0.410最低
開市價 | 0.415 | |
前收市價 | 0.415 | |
成交量 | 4,582.00萬 | |
成交金額 | 1,934.68萬 |
每手股數10000
每手
成本
0.425
參考價
0.445 /
0.405
價格上限/下限
0.425 / 550,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 0.520 | 1個月低位 | 0.400 | |
52周高位 | 0.590 | 52周低位 | 0.350 | |
10天平均 | 0.432 | 50天平均 | 0.460 | |
市盈率(倍) | 38.64 | 市賬率(倍) | 0.735 | |
每股盈利 | 0.011 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。