01177中國生物製藥
6.440-0.020(-0.31%)
即時報價更新於 19:54


- 6.480最高
- 6.340最低
| 開市價 | 6.470 | |
| 前收市價 | 6.460 | |
| 成交量 | 5,207.63萬 | |
| 成交金額 | 3.34億 |
每手股數1000
每手
成本
6.440
參考價
6.760 /
6.120
價格上限/下限
6.440 / 3,686,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 7.430 | 1個月低位 | 6.340 | |
| 52周高位 | 9.120 | 52周低位 | 2.670 | |
| 10天平均 | 6.738 | 50天平均 | 7.091 | |
| 市盈率(倍) | 31.57 | 市賬率(倍) | 3.560 | |
| 每股盈利 | 0.204 | 每股派息 | 0.090 | |
| 息率(%) | 1.40 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。