01336新華保險
20.3000.250(+1.25%)
即時報價更新於 11:03






- 20.600最高
- 19.840最低
開市價 | 19.840 | |
前收市價 | 20.050 | |
成交量 | 97.95萬 | |
成交金額 | 1,998.40萬 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
19.840 / 1,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 23.300 | 1個月低位 | 19.620 | |
52周高位 | 24.700 | 52周低位 | 12.040 | |
10天平均 | 21.045 | 50天平均 | 19.801 | |
市盈率(倍) | 3.46 | 市賬率(倍) | 0.477 | |
每股盈利 | 5.860 | 每股派息 | 1.688 | |
息率(%) | 8.32 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。