01346利華控股集團
1.1000.030(+2.80%)
即時報價更新於 05:23


- 1.110最高
- 1.090最低
開市價 | 1.090 | |
前收市價 | 1.070 | |
成交量 | 66.80萬 | |
成交金額 | 73.54萬 |
每手股數4000
每手
成本
1.100
參考價
1.100 /
1.080
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 1.440 | 1個月低位 | 0.990 | |
52周高位 | 1.440 | 52周低位 | 0.700 | |
10天平均 | 1.075 | 50天平均 | 1.216 | |
市盈率(倍) | 5.24 | 市賬率(倍) | 1.436 | |
每股盈利 | 0.210 | 每股派息 | 0.100 | |
息率(%) | 9.09 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。