01530三生製藥
5.8600.000(0.00%)
即時報價更新於 07:04
- 0.000最高
- 0.000最低
開市價 | 0.000 | |
前收市價 | 5.860 | |
成交量 | 0.00 | |
成交金額 | 0.00 |
每手股數500
每手
成本
5.860
參考價
6.730 /
4.990
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 6.760 | 1個月低位 | 5.760 | |
52周高位 | 7.850 | 52周低位 | 4.910 | |
10天平均 | 5.939 | 50天平均 | 6.165 | |
市盈率(倍) | 8.37 | 市賬率(倍) | 0.924 | |
每股盈利 | 0.700 | 每股派息 | 0.250 | |
息率(%) | 4.27 | 買賣差價 | 0.000 / 0.000 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。