01530三生製藥
9.8500.280(+2.93%)
即時報價更新於 05:59




- 9.950最高
- 9.530最低
開市價 | 9.530 | |
前收市價 | 9.570 | |
成交量 | 2,602.58萬 | |
成交金額 | 2.55億 |
每手股數500
每手
成本
9.850
參考價
10.340 /
9.360
價格上限/下限
9.850 / 711,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 10.000 | 1個月低位 | 6.440 | |
52周高位 | 10.000 | 52周低位 | 5.250 | |
10天平均 | 8.597 | 50天平均 | 6.813 | |
市盈率(倍) | 14.07 | 市賬率(倍) | 1.553 | |
每股盈利 | 0.700 | 每股派息 | 0.250 | |
息率(%) | 2.54 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。