01530三生製藥
27.8800.000(0.00%)
即時報價更新於 07:19


- 0.000最高
- 0.000最低
| 開市價 | 0.000 | |
| 前收市價 | 27.880 | |
| 成交量 | 0.00 | |
| 成交金額 | 0.00 |
每手股數500
每手
成本
27.880
參考價
32.060 /
23.700
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 35.420 | 1個月低位 | 27.300 | |
| 52周高位 | 36.800 | 52周低位 | 5.600 | |
| 10天平均 | 29.840 | 50天平均 | 29.829 | |
| 市盈率(倍) | 30.40 | 市賬率(倍) | 4.068 | |
| 每股盈利 | 0.917 | 每股派息 | 0.250 | |
| 息率(%) | 0.90 | 買賣差價 | 0.000 / 0.000 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。