01658郵儲銀行
4.7800.060(+1.27%)
即時報價更新於 14:20
- 4.870最高
- 4.690最低
開市價 | 4.800 | |
前收市價 | 4.720 | |
成交量 | 1.20億 | |
成交金額 | 5.74億 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
4.800 / 354,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 5.390 | 1個月低位 | 4.080 | |
52周高位 | 5.390 | 52周低位 | 3.350 | |
10天平均 | 4.901 | 50天平均 | 4.358 | |
市盈率(倍) | 5.23 | 市賬率(倍) | 0.549 | |
每股盈利 | 0.915 | 每股派息 | 0.445 | |
息率(%) | 9.29 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。