01809浦林成山
8.020-0.030(-0.37%)
即時報價更新於 19:31


- 8.090最高
- 7.960最低
開市價 | 8.090 | |
前收市價 | 8.050 | |
成交量 | 4.80萬 | |
成交金額 | 38.61萬 |
每手股數500
每手
成本
8.020
參考價
8.260 /
7.620
價格上限/下限
8.020 / 1,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 8.100 | 1個月低位 | 7.600 | |
52周高位 | 9.540 | 52周低位 | 6.850 | |
10天平均 | 7.970 | 50天平均 | 7.725 | |
市盈率(倍) | 4.48 | 市賬率(倍) | 0.852 | |
每股盈利 | 1.790 | 每股派息 | 0.450 | |
息率(%) | 5.61 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。