01876百威亞太
9.7400.000(0.00%)
即時報價更新於 06:59




- 0.000最高
- 0.000最低
開市價 | 0.000 | |
前收市價 | 9.740 | |
成交量 | 0.00 | |
成交金額 | 0.00 |
每手股數100
每手
成本
9.740
參考價
11.200 /
8.280
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 9.490 | 1個月低位 | 7.750 | |
52周高位 | 12.380 | 52周低位 | 6.840 | |
10天平均 | 8.875 | 50天平均 | 7.753 | |
市盈率(倍) | 22.81 | 市賬率(倍) | 1.631 | |
每股盈利 | 0.427 | 每股派息 | 0.439 | |
息率(%) | 4.51 | 買賣差價 | 0.000 / 0.000 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。