01876百威亞太
7.860-0.100(-1.26%)
即時報價更新於 12:36
- 7.960最高
- 7.820最低
開市價 | 7.910 | |
前收市價 | 7.960 | |
成交量 | 445.13萬 | |
成交金額 | 3,507.08萬 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
7.910 / 29,300
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 9.310 | 1個月低位 | 7.790 | |
52周高位 | 16.260 | 52周低位 | 7.630 | |
10天平均 | 8.269 | 50天平均 | 8.630 | |
市盈率(倍) | 15.60 | 市賬率(倍) | 1.235 | |
每股盈利 | 0.504 | 每股派息 | 0.413 | |
息率(%) | 5.25 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。