01876百威亞太
23.950-0.700(-2.84%)
即時報價更新於 10:44




- 25.050最高
- 23.900最低
開市價 | 24.600 | |
前收市價 | 24.650 | |
成交量 | 1,151.15萬 | |
成交金額 | 2.80億 |
每手股數100
每手
成本
23.900
參考價
25.050 /
22.750
價格上限/下限
23.950 / 1,956,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 25.200 | 1個月低位 | 22.350 | |
52周高位 | 27.400 | 52周低位 | 15.900 | |
10天平均 | 23.820 | 50天平均 | 23.874 | |
市盈率(倍) | 44.43 | 市賬率(倍) | 3.779 | |
每股盈利 | 0.539 | 每股派息 | 0.295 | |
息率(%) | 1.23 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。