01988民生銀行
2.6200.010(+0.38%)
即時報價更新於 11:27






- 2.650最高
- 2.590最低
開市價 | 2.630 | |
前收市價 | 2.610 | |
成交量 | 282.63萬 | |
成交金額 | 740.70萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
2.630 / 1,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 2.680 | 1個月低位 | 2.530 | |
52周高位 | 3.520 | 52周低位 | 2.480 | |
10天平均 | 2.640 | 50天平均 | 2.609 | |
市盈率(倍) | 3.28 | 市賬率(倍) | 0.203 | |
每股盈利 | 0.798 | 每股派息 | 0.236 | |
息率(%) | 9.01 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。