02196復星醫藥
20.980-1.380(-6.17%)
即時報價更新於 15:51


- 22.180最高
- 20.200最低
| 開市價 | 21.960 | |
| 前收市價 | 22.360 | |
| 成交量 | 1,494.86萬 | |
| 成交金額 | 3.11億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
21.960 / 89,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 23.500 | 1個月低位 | 20.880 | |
| 52周高位 | 29.000 | 52周低位 | 12.440 | |
| 10天平均 | 21.736 | 50天平均 | 22.755 | |
| 市盈率(倍) | 19.18 | 市賬率(倍) | 1.120 | |
| 每股盈利 | 1.103 | 每股派息 | 0.350 | |
| 息率(%) | 1.65 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。