02208金風科技
6.100-0.050(-0.81%)
即時報價更新於 05:20
![](/images/icon_sh_hk.png)
![](/images/icon_sz_hk.png)
![](/images/icon_sh_hk.png)
![](/images/icon_sz_hk.png)
- 6.160最高
- 6.030最低
開市價 | 6.140 | |
前收市價 | 6.150 | |
成交量 | 487.27萬 | |
成交金額 | 2,966.05萬 |
每手股數200
每手
成本
1個月高位 | 7.190 | 1個月低位 | 5.900 | |
52周高位 | 7.850 | 52周低位 | 2.660 | |
10天平均 | 6.243 | 50天平均 | 6.667 | |
市盈率(倍) | 19.18 | 市賬率(倍) | 0.658 | |
每股盈利 | 0.318 | 每股派息 | 0.110 | |
息率(%) | 1.80 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。