02319蒙牛乳業
16.0800.400(+2.55%)
即時報價更新於 08:28




- 16.240最高
- 15.780最低
開市價 | 15.940 | |
前收市價 | 15.680 | |
成交量 | 3,121.73萬 | |
成交金額 | 5.01億 |
每手股數1000
每手
成本
16.040
參考價
16.840 /
15.240
價格上限/下限
16.080 / 3,039,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 16.360 | 1個月低位 | 14.740 | |
52周高位 | 22.550 | 52周低位 | 11.820 | |
10天平均 | 15.416 | 50天平均 | 16.350 | |
市盈率(倍) | 11.96 | 市賬率(倍) | 1.295 | |
每股盈利 | 1.345 | 每股派息 | 0.537 | |
息率(%) | 3.34 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。