02388中銀香港
24.6000.200(+0.82%)
即時報價更新於 09:52
- 24.700最高
- 24.450最低
開市價 | 24.650 | |
前收市價 | 24.400 | |
成交量 | 114.84萬 | |
成交金額 | 2,827.78萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
24.650 / 42,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 25.300 | 1個月低位 | 24.200 | |
52周高位 | 26.600 | 52周低位 | 17.860 | |
10天平均 | 24.545 | 50天平均 | 24.920 | |
市盈率(倍) | 7.96 | 市賬率(倍) | 0.814 | |
每股盈利 | 3.095 | 每股派息 | 1.715 | |
息率(%) | 6.96 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。