02388中銀香港
29.5000.250(+0.86%)
即時報價更新於 10:55






- 29.550最高
- 29.100最低
開市價 | 29.250 | |
前收市價 | 29.250 | |
成交量 | 500.18萬 | |
成交金額 | 1.47億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
29.250 / 82,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 32.250 | 1個月低位 | 27.750 | |
52周高位 | 32.250 | 52周低位 | 21.500 | |
10天平均 | 29.225 | 50天平均 | 28.777 | |
市盈率(倍) | 8.14 | 市賬率(倍) | 0.919 | |
每股盈利 | 3.616 | 每股派息 | 1.989 | |
息率(%) | 6.75 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。