02460華潤飲料
14.400-0.160(-1.10%)
即時報價更新於 22:03




- 14.600最高
- 14.260最低
開市價 | 14.560 | |
前收市價 | 14.560 | |
成交量 | 280.22萬 | |
成交金額 | 4,038.14萬 |
每手股數200
每手
成本
14.400
參考價
15.120 /
14.080
價格上限/下限
14.400 / 29,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 14.900 | 1個月低位 | 13.280 | |
52周高位 | 16.780 | 52周低位 | 10.300 | |
10天平均 | 14.358 | 50天平均 | 13.810 | |
市盈率(倍) | 17.14 | 市賬率(倍) | 2.874 | |
每股盈利 | 0.840 | 每股派息 | 0.514 | |
息率(%) | 3.57 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。