03377遠洋集團
1.2400.030(+2.48%)
即時報價更新於 10:22


- 1.250最高
- 1.200最低
開市價 | 1.240 | |
前收市價 | 1.210 | |
成交量 | 367.29萬 | |
成交金額 | 451.48萬 |
每手股數500
每手
成本
1.240
參考價
1.290 /
1.180
價格上限/下限
1.240 / 157,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 1.250 | 1個月低位 | 0.980 | |
52周高位 | 2.000 | 52周低位 | 0.490 | |
10天平均 | 1.170 | 50天平均 | 1.040 | |
市盈率(倍) | 2.83 | 市賬率(倍) | 0.140 | |
每股盈利 | 0.438 | 每股派息 | 0.032 | |
息率(%) | 2.58 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。