03933聯邦制藥
10.160-0.100(-0.98%)
即時報價更新於 11:55
- 10.380最高
- 10.020最低
開市價 | 10.140 | |
前收市價 | 10.260 | |
成交量 | 170.51萬 | |
成交金額 | 1,733.96萬 |
每手股數2000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 11.260 | 1個月低位 | 9.890 | |
52周高位 | 11.740 | 52周低位 | 6.119 | |
10天平均 | 10.518 | 50天平均 | 10.020 | |
市盈率(倍) | 6.22 | 市賬率(倍) | 1.320 | |
每股盈利 | 1.639 | 每股派息 | 0.615 | |
息率(%) | 6.03 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。