06955博安生物
9.0900.140(+1.56%)
即時報價更新於 13:31


- 9.290最高
- 8.820最低
| 開市價 | 8.950 | |
| 前收市價 | 8.950 | |
| 成交量 | 214.56萬 | |
| 成交金額 | 1,960.87萬 |
每手股數200
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
8.950 / 400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 11.200 | 1個月低位 | 8.740 | |
| 52周高位 | 25.000 | 52周低位 | 7.710 | |
| 10天平均 | 9.338 | 50天平均 | 10.621 | |
| 市盈率(倍) | 63.03 | 市賬率(倍) | 2.802 | |
| 每股盈利 | 0.145 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。