09860艾迪康控股
7.0800.490(+7.44%)
即時報價更新於 14:18




- 7.600最高
- 6.500最低
開市價 | 6.770 | |
前收市價 | 6.590 | |
成交量 | 688.25萬 | |
成交金額 | 4,873.41萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
6.770 / 500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 9.000 | 1個月低位 | 5.800 | |
52周高位 | 11.760 | 52周低位 | 5.800 | |
10天平均 | 6.161 | 50天平均 | 7.111 | |
市盈率(倍) | 102.03 | 市賬率(倍) | 2.915 | |
每股盈利 | 0.069 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。