00001長和
43.3001.150(+2.73%)
即時報價更新於 17:54






- 43.500最高
- 42.200最低
開市價 | 42.250 | |
前收市價 | 42.150 | |
成交量 | 1,043.46萬 | |
成交金額 | 4.49億 |
每手股數500
每手
成本
43.350
參考價
45.500 /
41.200
價格上限/下限
43.300 / 925,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 46.950 | 1個月低位 | 37.450 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 36.150 | |
10天平均 | 40.810 | 50天平均 | 42.638 | |
市盈率(倍) | 9.70 | 市賬率(倍) | 0.310 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 5.09 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。